| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | NTTドコモ | SH-01B |
| 2位 | 2 | ソフトバンクモバイル | iPhone 3GS (16Gバイト) |
| 3位 | 3 | ソフトバンクモバイル | iPhone 3GS (32Gバイト) |
| 4位 | 4 | NTTドコモ | SH-02A |
| 5位 | 6 | NTTドコモ | N-01B |
| 6位 | 7 | au | K002 |
| 7位 | 5 | NTTドコモ | P-03A |
| 8位 | 9 | au | EXILIMケータイ CA004 |
| 9位 | 8 | au | SH004 |
| 10位 | 11 | NTTドコモ | らくらくホン ベーシックII |
キャリア総合ランキングでは、NTTドコモのシャープ製端末「SH-01B」が首位を獲得。上位4モデルが前回の順位をキープした。
そのほか「P-03A」が7位にランクダウンし、10位には「らくらくホン ベーシックII」が食い込んだ。久々のらくらくホンの登場で、冬モデルの販売がひと段落した印象が強まった。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.