| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | L-05A |
| 3位 | 3 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 4位 | 4 | ソフトバンクモバイル | C02LC |
| 5位 | 6 | イー・モバイル | D26HW |
| 6位 | 5 | NTTドコモ | ポータブルWi-Fi(DWR-PG) |
| 7位 | 8 | イー・モバイル | D31HW |
| 8位 | 7 | イー・モバイル | D22HW |
| 9位 | 9 | au | DATA01 |
| 10位 | 10 | 日本通信 | b-mobileWiFi(特別エントリーパック) |
データ通信端末のランキングでは、NTTドコモ向け「ポータブルWi-Fi(DWR-PG)」が、再び6位に降下した。5位にランクアップしたのは、下り最大7.2Mbps、上り最大1.4Mbpsの通信に対応したイー・モバイルのUSB型端末「D26HW」だ。
「HONEY BEE 2」がトップ10に復活(8月30日〜9月5日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.