| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | NTTドコモ | L-02C |
| 2位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 3位 | 5 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
| 4位 | 3 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 5位 | 4 | NTTドコモ | HW-01C |
| 6位 | 6 | NTTドコモ | L-05A |
| 7位 | 7 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 8位 | 8 | イー・モバイル | D26HW |
| 9位 | 9 | イー・モバイル | D41HW |
| 10位 | 10 | NTTドコモ | BF-01B |
データ端末のランキングでは、長らく上位を獲得してきた「Pocket WiFi」が2位に降下し、NTTドコモのLTE端末「L-02C」が首位を獲得した。“◯万円分のポイント還元/キャッシュバック”といった特典付きでL-02Cを売り込んでいる販売店もあり、人気が高まっているようだ。
そのほか、今回のランキングではイー・モバイルの「Pocket WiFi(GP01)」が3位に上昇している。
「HW-01C」が4位に浮上(5月9日〜5月15日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.