| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | L-02C |
| 3位 | 3 | NTTドコモ | L-09C |
| 4位 | 初 | ソフトバンクモバイル | 007Z |
| 5位 | 6 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 6位 | 4 | ソフトバンクモバイル | 006Z |
| 7位 | 9 | NTTドコモ | L-08C |
| 8位 | 5 | NTTドコモ | HW-01C |
| 9位 | 8 | au | Wi-Fi WALKER DATA06 |
| 10位 | 7 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
データ端末のランキングでは、ソフトバンクモバイルのWi-Fiルーター製品「007Z」が初登場で4位と好調なスタートを切った。同モデルは、下り最大42Mbpsの高速データ通信をうたう「ULTRA SPEED」に対応している。通信速度の魅力はもちろん、通信料金の値下げキャンペーンが行なわれているのも、人気の原因の1つだろう。
LTE対応のモバイルWi-Fiルーター「L-09C」が好調(6月27日〜7月3日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.