| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | ソフトバンク | iPhone 4S(32Gバイト) |
| 2位 | 5 | ソフトバンク | iPhone 4S(16Gバイト) |
| 3位 | 6 | ソフトバンク | iPhone 4S(64Gバイト) |
| 4位 | 1 | au | iPhone 4S(32Gバイト) |
| 5位 | 2 | au | iPhone 4S(16Gバイト) |
| 6位 | 4 | au | iPhone 4S(64Gバイト) |
| 7位 | 8 | NTTドコモ | GALAXY S II SC-02C |
| 8位 | 9 | au | Xperia acro IS11S |
| 9位 | 7 | NTTドコモ | Xperia acro SO-02C |
| 10位 | 12 | ソフトバンク | みまもりケータイ 005Z |
携帯販売ランキングのキャリア総合トップ10では、KDDIとソフトバンクが販売する「iPhone 4S」が上位争いを続けている。前回はソフトバンク版からau版iPhoneが首位の座を奪ったが、今回は再びソフトバンク版が盛り返し、1位、2位、3位を独占した。au版は4位、5位、6位という結果なのだが、どちらのキャリアも並び順が32Gバイト、16Gバイト、64Gバイトモデルとなっているのが面白い。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.