| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | ソフトバンク | iPhone 4S(16Gバイト) |
| 2位 | 8 | ソフトバンク | iPhone 4S(32Gバイト) |
| 3位 | 4 | NTTドコモ | GALAXY S II SC-02C |
| 4位 | 1 | au | iPhone 4S(32Gバイト) |
| 5位 | 5 | NTTドコモ | Xperia acro SO-02C |
| 6位 | 7 | au | iPhone 4S(16Gバイト) |
| 7位 | 6 | au | Xperia acro IS11S |
| 8位 | 9 | ソフトバンクモバイル | みまもりケータイ 005Z |
| 9位 | 2 | ソフトバンク | iPhone 4S(64Gバイト) |
| 10位 | 11 | NTTドコモ | SH-11C |
今回の携帯電話ランキングでは、3位にNTTドコモのAndroid端末「GALAXY S II SC-02C」がランクイン。「iPhone 4S」のトップ3独占体制は、登場6週目にして崩れた。また、前回首位のau版iPhone 4S(32Gバイト)は4位に後退。首位はソフトバンクモバイル版iPhone 4S(16Gバイト)となった。さらに前回2位のソフトバンク版iPhone 4S(64Gバイト)が8位になるなど、iPhoneの順位が安定しない状態が続いている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.