| 順位 | 前回順位 | モデル |
|---|---|---|
| 1位 | 1 | iPhone 4S(16Gバイト) |
| 2位 | 2 | iPhone 4S(32Gバイト) |
| 3位 | 3 | Xperia acro IS11S |
| 4位 | 6 | DIGNO ISW11K |
| 5位 | 4 | AQUOS PHONE IS13SH |
| 6位 | 5 | iPhone 4S(64Gバイト) |
| 7位 | 12 | mamorino2 |
| 8位 | 9 | K009 |
| 9位 | 7 | 簡単ケータイ K010 |
| 10位 | 8 | INFOBAR A01 |
auのランキングではWiMAXと3Gに対応した「DIGNO ISW11K」が登場2週目で4位にまで順位を上げてきた。また、トップ10圏外からGPS搭載防犯ブザー端末「mamorino2」が7位に入ってきた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.