| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP02) |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | L-02C |
| 3位 | 3 | NTTドコモ | L-09C |
| 4位 | 4 | ソフトバンクモバイル | 007Z |
| 5位 | 6 | au | DATA07 |
| 6位 | 5 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 7位 | 7 | ソフトバンクモバイル | 005HW |
| 8位 | 9 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
| 9位 | 10 | イー・モバイル | GD01 |
| 10位 | 8 | au | Wi-Fi WALKER DATA06 |
データ通信端末のランキングでは、前回トップ10圏外から6位に入ったauのUSB型データ通信端末「DATA07」がさらにランクアップし、5位を獲得している。
PHS&データ端末、上位に大きな動き見られず(12月12日〜12月18日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.