| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP02) |
| 2位 | 2 | ソフトバンクモバイル | 007Z |
| 3位 | 3 | NTTドコモ | L-09C |
| 4位 | 4 | NTTドコモ | L-02C |
| 5位 | 5 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 6位 | 初 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi 4G 101SI |
| 7位 | 6 | ソフトバンクモバイル | 005HW |
| 8位 | 7 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
| 9位 | 9 | イー・モバイル | GD01 |
| 10位 | 8 | − | SW-WF01-RUPO |
データ端末のランキングは、ソフトバンクモバイルのモバイルWi-Fiルーター新モデル「ULTRA WiFi 4G 101SI」が初登場で6位を獲得した。同モデルはソフトバンクの次世代高速通信サービス「SoftBank 4G」に対応した端末で、下り最大通信速度は76Mbpsとなっている。
今回も順位の動き少なく――PHS首位は「WX01UT」が獲得(2月13日〜2月19日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.