| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL04P) |
| 2位 | 2 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 3位 | 3 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL02P) |
| 4位 | 4 | NTTドコモ | L-04D |
| 5位 | 5 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi BB 101SB |
| 6位 | 6 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi 007Z |
| 7位 | 9 | NTTドコモ | L-03D |
| 8位 | 7 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL01P) |
| 9位 | 8 | NTTドコモ | L-09C |
| 10位 | 10 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi 4G 102Z |
データ端末のランキングに大きな動きはなかった。前回9位のNTTドコモ端末「L-03D」は今回、7位にランクアップしている。ソフトバンクモバイルの「ULTRA WiFi 4G 102Z」は、前回同様10位に入った。
Wi-Fiルーター新モデル「ULTRA WiFi 4G 102Z」が10位に(8月20日〜8月26日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.