| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL04P) |
| 2位 | 2 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 3位 | 4 | NTTドコモ | L-04D |
| 4位 | 3 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL02P) |
| 5位 | 5 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi BB 101SB |
| 6位 | 6 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi 007Z |
| 7位 | 7 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL01P) |
| 8位 | 8 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi 4G 102Z |
| 9位 | 9 | NTTドコモ | L-03D |
| 10位 | 10 | NTTドコモ | L-09C |
データ端末のランキングでは、大きな順位の動きはなかった。
PHS版「PANTONE」が再び浮上(9月3日〜9月9日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.