| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL04P) |
| 2位 | 2 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL02P) |
| 3位 | 3 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 4位 | 4 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102Z |
| 5位 | 5 | NTTドコモ | L-04D |
| 6位 | 6 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL01P) |
| 7位 | 9 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 007Z |
| 8位 | 7 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 9位 | 8 | ソフトバンク | ULTRA WiFi BB 101SB |
| 10位 | 10 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102HW |
データ通信端末のランキングは先週とまったく同じ顔ぶれで、先週9位のソフトバンク「ULTRA WiFi 007Z」が7位にランクアップ、UQ WiMAXの「Wi-Fi WALKER DATA08W」が8位、ソフトバンク「ULTRA WiFi BB 101SB」が9位に変わったが、上位に変動はなかった。
PHSランキングに、あのユニーク端末がついに登場!(11月5日〜11月18日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.