| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL04P) |
| 2位 | 2 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 3位 | 4 | NTTドコモ | L-04D |
| 4位 | 3 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102Z |
| 5位 | 5 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL02P) |
| 6位 | 6 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 007Z |
| 7位 | 7 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 8位 | 8 | NTTドコモ | L-09C |
| 9位 | 10 | NTTドコモ | L-02C |
| 10位 | 11 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
データ通信端末ランキングは先週に続いて、1位イー・モバイル「Pocket WiFi LTE(GL04P)」、2位au「Wi-Fi WALKER DATA08W」で変わらず。NTTドコモの「L-04D」が、ソフトバンク「ULTRA WiFi 4G 102Z」と入れ替わり3位に上がった。
PHSランキングに新端末登場、データ通信端末にも下位に変化が(12月10日〜12月16日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.