順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
---|---|---|---|
1位 | 1 | NTTドコモ | AQUOS PHONE ZETA SH-02E |
2位 | 3 | NTTドコモ | Xperia AX SO-01E |
3位 | 4 | ソフトバンク | iPhone 5(16Gバイト) |
4位 | 5 | ソフトバンク | iPhone 5(32Gバイト) |
5位 | 8 | au | iPhone 5(16Gバイト) |
6位 | 7 | NTTドコモ | ARROWS V F-04E |
7位 | 9 | NTTドコモ | キッズケータイ HW-01D |
8位 | 10 | au | iPhone 5(32Gバイト) |
9位 | 2 | NTTドコモ | Disney Mobile on docomo N-03E |
10位 | 11 | NTTドコモ | GALAXY S III α SC-03E |
NTTドコモのシャープ製IGZO液晶搭載スマートフォン「AQUOS PHONE ZETA SH-02E」がこれで初登場から4週連続で1位。同社の端末としては久しぶりの快進撃を続けている。一方、先週初登場2位で注目されたディズニーとドコモのコラボ端末「Disney Mobile on docomo N-03E」は9位に後退した。評価の高いauの5インチフルHD液晶搭載スマホ「HTC J butterfly HTL21」は総合ランキングの圏外に。その分、6位以下の端末の順位が繰り上がった形だ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.