| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | au | iPhone 5(16Gバイト) |
| 2位 | 1 | ソフトバンク | iPhone 5(16Gバイト) |
| 3位 | 3 | NTTドコモ | Xperia Z SO-02E |
| 4位 | 7 | NTTドコモ | ARROWS X F-02E |
| 5位 | 4 | ソフトバンク | iPhone 5(32Gバイト) |
| 6位 | 6 | au | iPhone 5(32Gバイト) |
| 7位 | 10 | NTTドコモ | GALAXY S III α SC-03E |
| 8位 | 13 | NTTドコモ | ELUGA X P-02E |
| 9位 | 9 | au | HTC J butterfly HTL21 |
| 10位 | 8 | NTTドコモ | Xperia acro HD SO-03D |
総合ランキングのトップはauの「iPhone 5(16Gバイト)」となった。「iPhone 5」でauが1位になるのはiPhone 5発売直後の昨年10月以来(当時のトップは64Gバイト版)のことだ。キャリア別で見るとNTTドコモ端末の動きが大きく、先週7位の「ARROWS X F-02E」はさらに3つ順位を上げ4位となったほか、「GALAXY S III α SC-03E」が3つ上げて7位、「ELUGA X P-02E」が5つ上げて8位などと軒並みランクアップした
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.