| 順位 | 前回順位 | モデル |
|---|---|---|
| 1位 | 1 | iPhone 5(16Gバイト) |
| 2位 | 2 | iPhone 5(32Gバイト) |
| 3位 | 3 | みまもりケータイ2 101Z |
| 4位 | 4 | プリモバイル 740SC |
| 5位 | 5 | PANTONE WATERPROOF 202SH |
| 6位 | 6 | iPhone 5(64Gバイト) |
| 7位 | 7 | AQUOS PHONE Xx 203SH |
| 8位 | 9 | PANTONE 6 200SH |
| 9位 | 8 | かんたん携帯 108SH |
| 10位 | 10 | iPhone 4S(16Gバイト) |
ソフトバンクのランキングは先週に続き動きが小さく、1位から7位まで3週連続で同じ並びとなった。全体でも8位の「PANTONE 6 200SH」と9位の「かんたん携帯 108SH」が入れ替わっただけだった。
ランキングの動き少ないなかで、あの端末がついに3位に後退(4月22日〜4月28日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.