| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | NTTドコモ | Xperia Z SO-02E |
| 2位 | 3 | au | iPhone 5(16Gバイト) |
| 3位 | 2 | ソフトバンク | iPhone 5(16Gバイト) |
| 4位 | 4 | au | iPhone 5(32Gバイト) |
| 5位 | 5 | ソフトバンク | iPhone 5(32Gバイト) |
| 6位 | 6 | NTTドコモ | AQUOS PHONE EX SH-04E |
| 7位 | 9 | NTTドコモ | GALAXY S III α SC-03E |
| 8位 | 初 | ソフトバンク | AQUOS PHONE Xx 203SH |
| 9位 | 7 | NTTドコモ | P-01E |
| 10位 | 10 | NTTドコモ | SH-03E |
今週の総合携帯販売ランキングでも、ハイスペックで薄型ボディが人気のNTTドコモのソニーモバイルコミュニケーションズ製「Xperia Z SO-02E」がトップを飾った。これでXperia Zの連続トップ記録は5週目となった。ソフトバンクモバイルが3月8日に発売したシャープ製IGZO液晶搭載スマートフォン「AQUOS PHONE Xx 203SH」は、発売から3日間で早くも8位にランクインしている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.