ウェイブダッシュは、同社が運営するフリーマーケットサイト「ムスビー」内の2020年の中古スマホ・中古携帯年間ランキングを発表した。
年間ランキング1位は「iPhone 8」で、2位は「iPhone 7」、3位は「iPhone 6s」。iPhoneシリーズが多数ランクインする中、7位は「Galaxy A20」となった。
また、2020年12月の中古携帯/スマホランキングは前月に引き続き総合1位が国内版のSIMロックフリーiPhone 8、2位が国内版のSIMロックフリーiPhone 7、3位が国内版のSIMロックフリー「iPhone SE(第2世代)」となった。
前月の総合10位から7位にランクアップしたauの「Xperia XZ1 SOV36」は、Androidスマートフォンに限定したランキングでも1位を獲得。タブレットランキングでは前月2位の「iPad Air 2」が1位となった。
本ランキングの価格はムスビーで実際に取り引きされた平均価格であり、中古端末のためコンディションは1台ごとに異なっている。
順位 | 機種名(キャリア) |
---|---|
1位 | iPhone 8 |
2位 | iPhone 7 |
3位 | iPhone 6s |
4位 | iPhone SE |
5位 | iPhone X |
6位 | iPhone 6 |
7位 | Galaxy A20 |
8位 | iPhone XR |
9位 | iPhone 7 Plus |
10位 | iPhone 8 Plus |
順位 | 機種名(キャリア) | 平均価格※(前月比) |
---|---|---|
1位 | iPhone 8(SIMフリー国内版) | 2万7087円 (-483円) |
2位 | iPhone 7(SIMフリー国内版) | 1万7241円 (-700円) |
3位 | iPhone SE(第2世代) (SIMフリー国内版) | 4万9047円 (-2729円) |
4位 | iPhone SE(SIMフリー国内版) | 1万5086円 (+1302円) |
5位 | iPhone X(SIMフリー国内版) | 4万2229円 (+138円) |
6位 | iPhone 6s(SIMフリー国内版) | 1万2396円 (-1388円) |
7位 | Xperia XZ1 SOV36 (au) | 1万1905円 (-1356円) |
8位 | iPhone 8 (NTTドコモ) | 2万3511円 (-2249円) |
9位 | iPhone XR(SIMフリー国内版) | 4万6472円 (-1772円) |
10位 | iPhone 11(SIMフリー国内版) | 6万5792円 (-5506円) |
順位 | 機種名(キャリア) | 平均価格※(前月比) |
---|---|---|
1位 | Xperia XZ1 SOV36 (au) | 1万1905円 (-1356円) |
2位 | AQUOS sense3 basic SHV48(au) | 1万3271円 (-620円) |
3位 | Galaxy A20 SC-02M (NTTドコモ) | 1万1928円 (-239円) |
4位 | Galaxy A21 SC-42A (NTTドコモ ) | 1万5358円 (-290円) |
5位 | Xperia XZ3 SOV39 (au) | 2万5181円 (-6191円) |
順位 | 機種名 | 平均価格※(前月比) |
---|---|---|
1位 | iPad Air 2 | 2万3852円 (-1163円) |
2位 | iPad(第5世代) | 2万7452円 (+279円) |
3位 | iPad(第6世代) | 3万2277円 (+659円) |
4位 | iPad(第7世代) | 4万2069円 (+1935円) |
5位 | iPad mini 4 | 3万264円 (+1538円) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.