ウェイブダッシュは、12月2日に同社が運営するフリーマーケットサイト「ムスビー」内の2020年11月「中古携帯/スマホ売上ランキング」を発表した。
総合1位は国内版のSIMロックフリー「iPhone 8」、2位は国内版のSIMロックフリー「iPhone 7」で、前月4位の国内版のSIMロックフリー「iPhone SE(第2世代)」が3位にランクアップ。上位7機種がSIMフリー版のiPhoneシリーズとなっている。
Androidスマートフォンに限定したランキングでは、auの「Xperia XZ1 SOV36」が1位に。タブレットランキングでは前月4位の「iPad(第7世代)」が1位となった
本ランキングの価格はムスビーで実際に取り引きされた平均価格であり、中古端末のためコンディションは1台ごとに異なっている。
| 順位 | 機種名(キャリア) | 平均価格※(前月比) |
|---|---|---|
| 1位 | iPhone 8(SIMフリー国内版) | 2万7570円(+7円) |
| 2位 | iPhone 7(SIMフリー国内版) | 1万7941円(-314円) |
| 3位 | iPhone SE(第2世代)(SIMフリー国内版) | 5万1776円(+1195円) |
| 4位 | iPhone 6s(SIMフリー国内版) | 1万1733円(-823円) |
| 5位 | iPhone SE(SIMフリー国内版) | 1万3784円(-423円) |
| 6位 | iPhone X(SIMフリー国内版) | 4万2091円(-3113円) |
| 7位 | iPhone 11(SIMフリー国内版) | 7万1298円(-4660円) |
| 8位 | iPhone 8(NTTドコモ) | 2万5760円(-965円) |
| 9位 | iPhone 7(au) | 1万3958円(-1905円) |
| 10位 | Xperia XZ1 SOV36(au) | 1万3261円(-153円) |
| 順位 | 機種名(キャリア) | 平均価格※(前月比) |
|---|---|---|
| 1位 | Xperia XZ1 SOV36(au) | 1万3261円(-153円) |
| 2位 | AQUOS sense3 basic SHV48(au) | 1万3891円(-1901円) |
| 3位 | Galaxy A20 SC-02M(NTTドコモ) | 1万2167円(-418円) |
| 4位 | Galaxy A20 SCV46(au) | 1万1379円(+1041円) |
| 5位 | arrows Be4 F-41A(NTTドコモ) | 1万4961円(-901円) |
| 順位 | 機種名 | 平均価格※(前月比) |
|---|---|---|
| 1位 | iPad(第7世代) | 4万134円(-298円) |
| 2位 | iPad Air 2 | 2万5015円(-2285円) |
| 3位 | iPad(第5世代) | 2万7173円(-2727円) |
| 4位 | iPad mini 4 | 2万8726円(-409円) |
| 5位 | iPad(第6世代) | 3万1618円(-456円) |
iPhoneシリーズがTOP10を独占 ムスビーの2020年9月中古スマホランキング
ドコモの「Xperia 10 II」がランクアップ ムスビーの8月中古スマホランキング
ムスビーの7月中古スマホランキング SIMフリー「iPhone 8」が1位
SIMフリーiPhone 7が1位に ムスビーの2020年2月中古スマホランキング
ムスビーの2020年1月中古スマホランキング SIMフリーiPhone 7が1位Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.