ウェイブダッシュは、8月2日に同社が運営するフリーマーケットサイト「ムスビー」内で2021年7月の中古スマホ/中古携帯ランキングを発表した。
総合1位〜3位は国内版のSIMロックフリー「iPhone 8」「iPhone 7」「iPhone SE(第2世代)」と、5月から変わらず。iPhone Xが4位にランクアップしている。また、10位のNTTドコモのiPhone 8を除き全てSIMロックフリー端末となっている。
Androidスマートフォンに限定したランキングでは、4月から引き続きNTTドコモの「Galaxy A21 SC-42A」が1位。タブレット機種別ランキングでは「iPad mini 4」が1位となった。
本ランキングの価格はムスビーで実際に取り引きされた平均価格であり、中古端末のためコンディションは1台ごとに異なっている。
| 順位 | 機種名(キャリア) | 平均価格(前月比) |
|---|---|---|
| 1位 | iPhone 8(SIMフリー国内版) | 1万9968円(-1964円) |
| 2位 | iPhone 7(SIMフリー国内版) | 1万2351円(-770円) |
| 3位 | iPhone SE(第2世代)(SIMフリー国内版) | 4万1456円(-4287円) |
| 4位 | iPhone X(SIMフリー国内版) | 3万2735円(-3229円) |
| 5位 | iPhone XR(SIMフリー国内版) | 3万4562円(-1990円) |
| 6位 | iPhone XS(SIMフリー国内版) | 4万1022円(-5088円) |
| 7位 | iPhone 6s(SIMフリー国内版) | 9184円(-855円) |
| 8位 | iPhone SE(SIMフリー国内版) | 1万2052円(-789円) |
| 9位 | iPhone 7 Plus(SIMフリー国内版) | 1万9759円(-37円) |
| 10位 | iPhone 8 (NTTドコモ) | 1万7381円(-920円) |
| 順位 | 機種名(キャリア) | 平均価格(前月比) |
|---|---|---|
| 1位 | Galaxy A21 SC-42A(NTTドコモ) | 9552円(-96円) |
| 2位 | Xperia Ace II SO-41B(NTTドコモ) | 1万9065円(-6300円) |
| 3位 | AQUOS sense3 basic SHV48(au) | 1万180円(+749円) |
| 4位 | Xperia XZ3 SOV39(au) | 1万6460円(-802円) |
| 5位 | AQUOS sense5G SH-53A(NTTドコモ) | 3万2915円(-2685円) |
| 順位 | 機種名 | 平均価格(前月比) |
|---|---|---|
| 1位 | iPad mini 4 | 2万8281円(-2930円) |
| 2位 | iPad(第6世代) | 3万1681円(-1467円) |
| 3位 | iPad Air 2 | 2万1239円(-1110円) |
| 4位 | iPad(第5世代) | 2万5958円(-3396円) |
| 5位 | iPad(第7世代) | 3万7313円(-3742円) |
ムスビーの4月中古スマホランキング iPhone 8好調、AndroidではGalaxy A21が1位
iPhone 8が1位、arrows UとGalaxy A21もトップ10入り ムスビーの3月中古スマホランキング
ムスビーの1月中古スマホランキング iPhone 8/7人気は変わらず
ムスビー、中古スマホ2020年12月&年間ランキング発表 1位は「iPhone 8」
SIMフリーのiPhone 8や7が上位に ムスビーの11月中古スマホランキングCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.