ウェイブダッシュは、9月1日に同社が運営するフリーマーケットサイト「ムスビー」内で2021年8月の中古スマホ/中古携帯ランキングを発表した。
総合ランキングは、1位が国内版のSIMロックフリー「iPhone 8」、2位が国内版のSIMロックフリー「iPhone 7」、3位が国内版のSIMロックフリー「iPhone SE(第2世代)」と5月から変動なし。国内版のSIMロックフリー「iPhone XR」が前月5位から4位にランクアップした一方、前月6位の国内版のSIMロックフリー「iPhone XS」は10位にランクダウンしている。
Androidスマートフォンに限定したランキングでは、前月2位の「Xperia Ace II SO-41B」が1位を獲得。また、前月は圏外だったソフトバンクの「Google Pixel 3a XL」が3位にランクインしている。タブレット機種別ランキングでは、前月5位の「iPad(第6世代)」が1位にランクアップした。
本ランキングの価格はムスビーで実際に取り引きされた平均価格であり、中古端末のためコンディションは1台ごとに異なっている。
順位 | 機種名(キャリア) | 平均価格(前月比) |
---|---|---|
1位 | iPhone 8(SIMフリー国内版) | 1万9379円 (-589円) |
2位 | iPhone 7(SIMフリー国内版) | 1万419円 (-1932円) |
3位 | iPhone SE(第2世代)(SIMフリー国内版) | 39518円 (-1938円) |
4位 | iPhone XR(SIMフリー国内版) | 3万4475円 (-87円) |
5位 | iPhone X(SIMフリー国内版) | 3万3315円 (+580円) |
6位 | iPhone 6s(SIMフリー国内版) | 8404円 (-780円) |
7位 | iPhone SE(SIMフリー国内版) | 8772円 (-3280円) |
8位 | iPhone 8(au) | 1万3348円 (-5207円) |
9位 | iPhone 7(ソフトバンク) | 7465円 (-4402円) |
10位 | iPhone XS(SIMフリー国内版) | 4万1583円 (+561円) |
順位 | 機種名(キャリア) | 平均価格(前月比) |
---|---|---|
1位 | Xperia Ace II SO-41B(NTTドコモ) | 1万8211円 (-854円) |
2位 | Galaxy A21 SC-42A(NTTドコモ ) | 9998円 (+446円) |
3位 | Google Pixel 3a XL(ソフトバンク) | 3万2700円 (+0円) |
4位 | Galaxy A32 5G SCG08(au) | 2万70円 (+915円) |
5位 | Galaxy S10 SCV41(au) | 3万6090円 (-2109円) |
順位 | 機種名 | 平均価格(前月比) |
---|---|---|
1位 | iPad(第6世代) | 3万1659円 (-22円) |
2位 | iPad(第5世代) | 2万7135円 (+1177円) |
3位 | iPad(第7世代) | 3万8819円 (+1506円) |
4位 | iPad Air 2 | 2万2291円 (+1052円) |
5位 | iPad mini 4 | 2万5000円 (-3281円) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.