玄人志向は1月31日、Radeon HD 3870 X2搭載PCI ExpressグラフィックスカードなどAMD(ATI Technologies)製グラフィックスカード「RH3870X2-E1GHW」など計11製品を発表、2月8日より順次発売する。
製品ラインアップと価格は以下の通り。
| 製品名 | RH3870X2-E1GHW | RH3650-E256HW/EX | RH3650-LE512H | RH3650-E512HW |
| GPU | Radeon HD 3870 X2 | Radeon HD 3650 | ||
| 接続インタフェース | PCI Express x16 | |||
| メモリ | 256ビットGDDR3 1Gバイト | 128ビットGDDR3 256Mバイト | 128ビットDDR2 512Mバイト | 128ビットGDDR3 512Mバイト |
| コアクロック | 825MHz | 800MHz | 725MHz | 725MHz |
| メモリクロック | 1.8GHz | 2GHz | 1GHz | 1.6GHz |
| インタフェース | DVI-I×2、HDTV対応TV出力 | DVI-I、アナログD-Sub、HDMI、HDTV対応TV出力 | DVI-I×2、HDTV対応TV出力 | |
| 予想実売価格(税込み) | 5万6800円 | 1万2800円 | 1万2800円 | 1万2800円 |
| 製品名 | RH3650-E512H/HD | RH3650-E256HW | RH3470-E256HW/HS | RH3450-LE512H/HD |
| GPU | Radeon HD 3650 | Radeon HD 3470 | Radeon HD 3450 | |
| 接続インタフェース | PCI Express x16 | |||
| メモリ | 128ビットDDR2 512Mバイト | 128ビットGDDR3 256Mバイト | 64ビットGDDR3 256Mバイト | 64ビットDDR2 512Mバイト |
| コアクロック | 725MHz | 725MHz | 800MHz | 600MHz |
| メモリクロック | 1GHz | 1.6GHz | 1.4GHz | 800MHz |
| インタフェース | DVI-I、アナログD-Sub、HDMI、HDTV対応TV出力 | DVI-I×2、HDTV対応TV出力 | DVI-I、アナログD-Sub、HDMI、HDTV対応TV出力 | |
| 予想実売価格(税込み) | 1万1580円 | 1万800円 | 8980円 | 6980円 |
| 製品名 | RH3450-E512HW/HS | RH3450-LE256H/HD | RH3450-LE256H/HS |
| GPU | Radeon HD 3450 | ||
| 接続インタフェース | PCI Express x16 | ||
| メモリ | 64ビットDDR2 512Mバイト | 64ビットDDR2 256Mバイト | |
| コアクロック | 600MHz | 600MHz | 600MHz |
| メモリクロック | 1GHz | 800MHz | 1GHz |
| インタフェース | DVI-I×2、HDTV対応TV出力 | DVI-I、アナログD-Sub、HDMI、HDTV対応TV出力 | DVI-I、アナログD-Sub、HDTV対応TV出力 |
| 予想実売価格(税込み) | 6980円 | 5980円 | 5980円 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.