ソフトウェア面では、カメラやペン入力機能を用いて、紙文書などのアナログデータや頭の中の漠然としたアイデアをデジタル化してアウトプットするためのアプリ群「VAIO Inspiration Suite」を追加した。
撮影した画像を簡単に台形補正してスキャナのようにデータ化できる「CamScanner」(VAIO Duo 13付属のバージョンからアップデート)、写真やWebページをペン操作で切り取って加工できる「VAIO Clip」、手書きメモを作成・管理できる「VAIO Paper」の3つのアプリを用意し、今後もアップデートで機能を拡充していく方針だ。
また、テレビ情報閲覧アプリ「TV Side View」、VAIO Tap 11用のテレビリモコンアプリ「VAIOリモコン」、VAIO Tap 21用の写真閲覧アプリ「VAIO Table Top」も加えた。
そのほか、アドビシステムズとの協業により、PhotoshopやIllustratorでデジタイザスタイラスの筆圧検知が可能になるアップデートを行う。
VAIO 2013年秋冬モデルの基本スペックと価格を下表にまとめた。すべて店頭向け標準仕様モデルの情報で、ソニーストア直販のVOMモデルは含まない。価格はオープン、表中の「実売」は製品発表時の予想実売価格を示す。
| VAIO 2013年秋冬モデルの発売日(その1) | ||
|---|---|---|
| シリーズ | モデル | 発売日 |
| VAIO Fit 15A | SVF15N19DJS | 12月7日 |
| SVF15N18DJS・B | 11月16日 | |
| SVF15N18DJP | 11月30日 | |
| SVF15N17DJS・B・P | 11月30日 | |
| VAIO Fit 14A | SVF14N19DJS | 11月16日 |
| SVF14N19DJP | 11月30日 | |
| VAIO Fit 13A | SVF13N19DJS | 11月30日 |
| VAIO Fit 15E | SVF15319DJW | 10月26日 |
| SVF15318DJW | 10月26日 | |
| SVF15317DJW・B | 10月19日 | |
| VAIO 2013年秋冬モデルの発売日(その2) | ||
|---|---|---|
| シリーズ | モデル | 発売日 |
| VAIO Duo 13 | SVD13229DJB | 10月26日 |
| SVD13228DJW・B | 10月26日 | |
| VAIO Pro 13 | SVP13219DJB | 10月19日 |
| VAIO Pro 11 | SVP11219DJB | 10月19日 |
| SVP11218DJBI | 10月19日 | |
| VAIO Tap 11 | SVT11218DJB | 11月16日 |
| VAIO Tap 21 | SVT21219DJB | 10月19日 |
| SVT21218DJB | 10月19日 | |
| SVT21217DJB | 10月19日 | |
| VAIOノートPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VAIO Fit 15A | SVF15N19DJS (1色) | コンバーチブル | 新ラインアップ | Core i7-4500U (1.8GHz/最大3.0GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB ハイブリッドHDD (NANDフラッシュメモリ内蔵) | 64ビット版 Windows 8 | 22万5000円前後 |
| SVF15N18DJS・B・P (3色) | コンバーチブル | 新ラインアップ | Core i7-4500U (1.8GHz/最大3.0GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB ハイブリッドHDD (NANDフラッシュメモリ内蔵) | 64ビット版 Windows 8 | 19万円前後 | |
| SVF15N17DJS・B・P (3色) | コンバーチブル | 新ラインアップ | Core i3-4005U (1.7GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB | 64ビット版 Windows 8 | 16万5000円前後 | |
| VAIO Fit 14A | SVF14N19DJS・P (2色) | コンバーチブル | 新ラインアップ | Pentium 3556U (1.7GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB | 64ビット版 Windows 8 | 14万円前後 |
| VAIO Fit 13A | SVF13N19DJS (1色) | コンバーチブル | 新ラインアップ | Core i5-4200U (1.6GHz/最大2.6GHz) | 4GB (DDR3L) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8 | 17万円前後 |
| VAIO Fit 15E | SVF15319DJW (1色) | 2スピンドル | 追加の上位モデル | Core i7-4500U (1.8GHz/最大3.0GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB | 64ビット版 Windows 8 | 17万円前後 |
| SVF15318DJW (1色) | 2スピンドル | 新CPU | Core i5-4200U (1.6GHz/最大2.6GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB | 64ビット版 Windows 8 | 14万5000円前後 | |
| SVF15317DJW・B (2色) | 2スピンドル | 新CPU | Pentium 3556U (1.7GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB | 64ビット版 Windows 8 | 10万5000円前後 | |
| VAIO Duo 13 | SVD13229DJB (1色) | ゼロスピンドル (スライダーハイブリッドPC、Ultrabook) | 追加の上位モデルLTEモデル、新OS | Core i5-4200U (1.6GHz/最大2.6GHz) | 4GB (LPDDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 | 19万5000円前後 |
| SVD13228DJW・B (2色) | ゼロスピンドル (スライダーハイブリッドPC、Ultrabook) | 新OS | Core i5-4200U (1.6GHz/最大2.6GHz) | 4GB (LPDDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 | 18万円前後 | |
| VAIO Pro 13 | SVP13219DJB (1色) | ゼロスピンドル (Ultrabook) | Photoshop Elements 11製品版を付属、シルバーはVOMのみ選択可能に | Core i5-4200U (1.6GHz/最大2.6GHz) | 4GB (DDR3L) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8 | 17万円前後 |
| VAIO Pro 11 | SVP11219DJB (1色) | ゼロスピンドル (Ultrabook) | Photoshop Elements 11製品版を付属、シルバーはVOMのみ選択可能に | Core i5-4200U (1.6GHz/最大2.6GHz) | 4GB (DDR3L) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8 | 16万円前後 |
| SVP11218DJBI (1色) | ゼロスピンドル (Ultrabook) | Photoshop Elements 11製品版を付属 | Core i5-4200U (1.6GHz/最大2.6GHz) | 4GB (DDR3L) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8 | 15万円前後 | |
| VAIOノートPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| VAIO Fit 15A | SVF15N19DJS (1色) | 15.5型ワイド | 2880×1620 (タッチパネル、デジタイザペン付属) | CPU統合 | − | GeForce GT 735M + CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約2.29キロ |
| SVF15N18DJS・B・P (3色) | 15.5型ワイド | 1920×1080 (タッチパネル、デジタイザペン別売) | CPU統合 | − | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約2.29キロ | |
| SVF15N17DJS・B・P (3色) | 15.5型ワイド | 1920×1080 (タッチパネル、デジタイザペン別売) | CPU統合 | − | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約2.29キロ | |
| VAIO Fit 14A | SVF14N19DJS・P (2色) | 14型ワイド | 1920×1080 (タッチパネル、デジタイザペン別売) | CPU統合 | − | CPU統合 (HD) | Office Home and Business 2013 | 約1.96キロ |
| VAIO Fit 13A | SVF13N19DJS (1色) | 13.3型ワイド | 1920×1080 (タッチパネル、デジタイザペン別売) | CPU統合 | − | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約1.31キロ |
| VAIO Fit 15E | SVF15319DJW (1色) | 15.5型ワイド | 1920×1080 (タッチパネル) | CPU統合 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約2.7キロ |
| SVF15318DJW (1色) | 15.5型ワイド | 1920×1080 | CPU統合 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約2.5キロ | |
| SVF15317DJW・B (2色) | 15.5型ワイド | 1366×768 | CPU統合 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD) | Office Home and Business 2013 | 約2.5キロ | |
| VAIO Duo 13 | SVD13229DJB (1色) | 13.3型ワイド | 1920×1080 (タッチパネル、デジタイザペン付属) | CPU統合 | − | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約1.343キロ |
| SVD13228DJW・B (2色) | 13.3型ワイド | 1920×1080 (タッチパネル、デジタイザペン付属) | CPU統合 | − | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約1.325キロ | |
| VAIO Pro 13 | SVP13219DJB (1色) | 13.3型ワイド | 1920×1080 (タッチパネル) | CPU統合 | − | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約1.060キロ |
| VAIO Pro 11 | SVP11219DJB (1色) | 11.6型ワイド | 1920×1080 (タッチパネル) | CPU統合 | − | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約870グラム |
| SVP11218DJBI (1色) | 11.6型ワイド | 1920×1080 | CPU統合 | − | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約770グラム | |
| VAIOタブレットPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VAIO Tap 11 | SVT11218DJB (1色) | タブレット (ワイヤレスキーボード付属) | 新ラインアップ | Core i5-4210Y (1.5GHz/最大1.9GHz) | 4GB (DDR3L) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8 | 17万円前後 |
| VAIOタブレットPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| VAIO Tap 11 | SVT11218DJB (1色) | 11.6型ワイド | 1920×1080 (タッチパネル、デジタイザペン付属) | CPU統合 | − | CPU統合 (HD 4200) | Office Home and Business 2013 | 約780グラム(タブレット単体)、約1.1キロ(キーボード接続時) |
| VAIOデスクトップPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VAIO Tap 21 | SVT21219DJB (1色) | 液晶一体型 (テーブルトップPC) | フルモデルチェンジ | Core i7-4500U (1.8GHz/最大3.0GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB ハイブリッドHDD (NANDフラッシュメモリ内蔵) | 64ビット版 Windows 8 | 20万円前後 |
| SVT21218DJB (1色) | 液晶一体型 (テーブルトップPC) | フルモデルチェンジ | Core i5-4200U (1.6GHz/最大2.6GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB ハイブリッドHDD (NANDフラッシュメモリ内蔵) | 64ビット版 Windows 8 | 18万円前後 | |
| SVT21217DJB (1色) | 液晶一体型 (テーブルトップPC) | フルモデルチェンジ | Core i3-4005U (1.7GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB | 64ビット版 Windows 8 | 16万円前後 | |
| VAIOデスクトップPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| VAIO Tap 21 | SVT21219DJB (1色) | 21.5型ワイド (タッチパネル) | 1920×1080 (タッチパネル) | CPU統合 | BDXL対応Blu-ray Disc (外付け) | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約3.9キロ |
| SVT21218DJB (1色) | 21.5型ワイド (タッチパネル) | 1920×1080 (タッチパネル) | CPU統合 | BDXL対応Blu-ray Disc (外付け) | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約3.9キロ | |
| SVT21217DJB (1色) | 21.5型ワイド (タッチパネル) | 1920×1080 (タッチパネル) | CPU統合 | DVDスーパーマルチ (外付け) | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約3.9キロ | |
2013年PC秋冬モデル:「新しい体験に新しい形を」――ソニー「VAIO」秋冬モデル発表会
2013年PC秋冬モデル:第4世代Core搭載で“9.9ミリ厚”の11.6型Windows 8タブレット――「VAIO Tap 11」
2013年PC秋冬モデル:3つのモードを切り替える画面回転型の新コンバーチブルノート――「VAIO Fit 13A/14A/15A」
2013年PC秋冬モデル:第4世代Core+21.5型フルHD液晶に進化したテーブルトップPC――「VAIO Tap 21」
2013年PC秋冬モデル:18.5時間動作のスライダーハイブリッドPC、“LTE内蔵”対応に──「VAIO Duo 13」
2013年PC秋冬モデル:“情熱の赤”をまとう直販限定モデル──「VAIO | red edition」
2013年PC秋冬モデル:CPUを“Haswell”世代に刷新、Core i7+タッチモデルも追加――「VAIO Fit 14E/15E」
2013年PC夏モデル:最軽量タッチUltrabook、最長駆動スライダーPC、情熱を表現した“red edition”も――ソニー「VAIO」夏モデル第2弾
2013年PC夏モデル:新ホームノート「VAIO Fit」登場、タッチPCを拡充――ソニー「VAIO」夏モデルCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.