インテルは、9月2日に“Skylake”の開発コード名で呼んできた第6世代Coreプロセッサー・ファミリーの新ラインアップを発表した。
今回登場するのは、LGA 1151に対応したデスクトップPC向けの“S-Processor”ラインアップでTDPが65ワットの10モデルとTDP 35ワットの8モデル。そして、BGAパッケージでTDPが45ワット(Core i3モデルで35ワット)の“H-Processor”ラインアップ8モデルと、BGAパッケージでTDP 15ワットの“U-Processor”ラインアップ10モデル、同じ“U-Processor”ラインアップでTDPが28ワットの4モデル。さらに、Core mの“Y-Processor”ラインアップ5モデルだ。また、Xeonシリーズでも“Skylake”世代のアーキテクチャを導入した2モデルがXeonで初めてのノートワークステーション向けとして登場する。
モバイル向けXeonからCore mの“Y-Processor”ラインアップまで、すべてのモデルでTDP 95ワットのCore i7-6700Kと同じ、14ナノメートルプロセスルールの“Skyake”世代アーキテクチャを採用する。統合するIntel HD Graphics 500シリーズでは、DirectX 12やOpenCl 1.2、OpenGL 4.4をサポートするほか、グラフィックス処理専用のキャッシュメモリとして利用するeDRAMを実装(Iris 500シリーズ、ならびに、Iris Pro 500シリーズのみ)した。ビデオプロセッサでは、HEVC/H.265のハードウェアでコードとエンコードに対応する。
登場する第6世代Coreプロセッサー・ファミリーの主な仕様と価格(1000個ロットあたりの単価)は以下の通りだ。
プロセッサー・ナンバー | コア数/スレッド数 | 動作クロック(定格/最大) | 統合グラフィックスコア | グラフィックスコア動作クロック(Base/Max) | DDR4クロック | 3次キャッシュメモリ | TDP | パッケージ | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-6700 | 4コア/8スレッド | 3.4GHz/4GHz | HD Graphics 530 | 350MHz/1150MHz | 2133MHz | 8Mバイト | 65ワット | LGA | 312ドル(BOX)/303ドル(TRAY) |
Core i5-6600 | 4コア/4スレッド | 3.3GHz/3.9GHz | HD Graphics 530 | 350MHz/1150MHz | 2133MHz | 6Mバイト | 65ワット | LGA | 224ドル(BOX)/213ドル(TRAY) |
Core i5-6500 | 4コア/4スレッド | 3.2GHz/3.6GHz | HD Graphics 530 | 350MHz/1050MHz | 2133MHz | 6Mバイト | 65ワット | LGA | 202ドル(BOX)/192ドル(TRAY) |
Core i5-6400 | 4コア/4スレッド | 2.7GHz/3.3GHz | HD Graphics 530 | 350MHz/950MHz | 2133MHz | 6Mバイト | 65ワット | LGA | 187ドル(BOX)/182ドル(TRAY) |
Core i3-6320 | 2コア/4スレッド | 3.9GHz | HD Graphics 530 | 350MHz/1150MHz | 2133MHz | 4Mバイト | 47ワット | LGA | 157ドル(BOX)/149ドル(TRAY) |
Core i3-6300 | 2コア/4スレッド | 3.8GHz | HD Graphics 530 | 350MHz/1150MHz | 2133MHz | 4Mバイト | 47ワット | LGA | 147ドル(BOX)/138ドル(TRAY) |
Core i3-6100 | 2コア/4スレッド | 3.7GHz | HD Graphics 530 | 350MHz/1050MHz | 2133MHz | 3Mバイト | 47ワット | LGA | 117ドル(BOX)/119ドル(TRAY) |
Pentium G4520 | 2コア/2スレッド | 3.6GHz | HD Graphics 530 | 350MHz/1050MHz | 2133MHz | 3Mバイト | 47ワット | LGA | 93ドル(BOX)/86ドル(TRAY) |
Pentium G4500 | 2コア/2スレッド | 3.5GHz | HD Graphics 530 | 350MHz/1050MHz | 2133MHz | 3Mバイト | 47ワット | LGA | 82ドル(BOX)/75ドル(TRAY) |
プロセッサー・ナンバー | コア数/スレッド数 | 動作クロック(定格/最大) | 統合グラフィックスコア | グラフィックスコア動作クロック(Base/Max) | DDR4クロック | 3次キャッシュメモリ | TDP | パッケージ | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-6700T | 4コア/8スレッド | 2.8GHz/3.6GHz | HD Graphics 530 | 350MHz/1100MHz | 2133MHz | 8Mバイト | 35ワット | LGA | 303ドル(TRAY) |
Core i5-6600T | 4コア/4スレッド | 2.7GHz/3.5GHz | HD Graphics 530 | 350MHz/1100MHz | 2133MHz | 6Mバイト | 35ワット | LGA | 213ドル(TRAY) |
Core i5-6500T | 4コア/4スレッド | 2.5GHz/3.1GHz | HD Graphics 530 | 350MHz/1100MHz | 2133MHz | 6Mバイト | 35ワット | LGA | 192ドル(TRAY) |
Core i5-6400T | 4コア/4スレッド | 2.2GHz/2.8GHz | HD Graphics 530 | 350MHz/950MHz | 2133MHz | 6Mバイト | 35ワット | LGA | 182ドル(TRAY) |
Core i3-6300T | 2コア/4スレッド | 3.3GHz | HD Graphics 530 | 350MHz/950MHz | 2133MHz | 4Mバイト | 35ワット | LGA | 138ドル(TRAY) |
Core i3-6100T | 2コア/4スレッド | 3.2GHz | HD Graphics 530 | 350MHz/950MHz | 2133MHz | 3Mバイト | 35ワット | LGA | 117ドル(TRAY) |
Pentium G4500T | 2コア/2スレッド | 3GHz | HD Graphics 530 | 350MHz/950MHz | 2133MHz | 3Mバイト | 35ワット | LGA | 75ドル(TRAY) |
Pentium G4400T | 2コア/2スレッド | 2.9GHz | HD Graphics 510 | 350MHz/950MHz | 2133MHz | 3Mバイト | 35ワット | LGA | 64ドル(TRAY) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.