アイ・オー・データ機器は10月1日、同社製ポータブルHDD/SSDなど計62型番の値上げを実施した。値上げ幅はストレージ製品が最大約19%、Web会議カメラ製品が最大約30%となっている。
価格が改定された製品は以下の通りだ。
カテゴリー | 型番 | 旧標準価格(税込み) | 新標準価格(税込み) |
---|---|---|---|
ポータブルHDD | HDPX-UTA1.0K | 1万2870円 | 1万4410円 |
HDPX-UTA2.0K | 1万7160円 | 1万8150円 | |
HDPX-UTC1K | 1万4080円 | 1万5730円 | |
HDPX-UTC2K | 1万8370円 | 1万9360円 | |
HDPX-UTC1S | 1万4080円 | 1万5730円 | |
HDPX-UTC2S | 1万8370円 | 1万9360円 | |
HDPD-UTD1 | 1万3200円 | 1万5730円 | |
HDPD-UTD2 | 1万8150円 | 1万9360円 | |
HDPX-UTS1K | 1万3420円 | 1万5730円 | |
HDPX-UTS1S | 1万3420円 | 1万5730円 | |
HDPX-UTS2K | 1万7710円 | 1万9360円 | |
HDPX-UTS2S | 1万7710円 | 1万9360円 | |
HDPH-UT1KR | 1万2210円 | 1万3200円 | |
HDPH-UT1WR | 1万2210円 | 1万3200円 | |
HDPH-UT1NVR | 1万2210円 | 1万3200円 | |
HDPH-UT2DKR | 1万5950円 | 1万6940円 | |
HDPH-UT2DWR | 1万5950円 | 1万6940円 | |
HDPH-UT2DNVR | 1万5950円 | 1万6940円 | |
HDPH-UT4DKR | 2万6730円 | 2万8050円 | |
HDPT-UTS1K | 1万3200円 | 1万4410円 | |
HDPT-UTS2K | 1万6940円 | 1万8150円 | |
HDPT-UTS1W | 1万3200円 | 1万4410円 | |
HDPT-UTS2W | 1万6940円 | 1万8150円 | |
HDPT-UTS1BR | 1万3200円 | 1万4410円 | |
HDPT-UTS2BR | 1万6940円 | 1万8150円 | |
HDPL-UTA2KB | 1万6940円 | 1万8150円 | |
HDPL-UTA4KB | 2万8050円 | 3万470円 | |
HDPZ-UT2KB | 1万8150円 | 1万9360円 | |
HDPZ-UT4KDB | 2万9260円 | 3万1680円 | |
HDPX-UTSC1K | 1万4410円 | 1万6940円 | |
HDPX-UTSC2K | 1万9360円 | 2万570円 | |
HDPX-UTSC1S | 1万4410円 | 1万6940円 | |
HDPX-UTSC2S | 1万9360円 | 2万570円 | |
SSPA-USC1K | 2万4530円 | 2万5520円 | |
SSPA-USC2K | 4万4220円 | 4万6420円 | |
外付けHDD | HDJA-UT1R | 1万5950円 | 1万7710円 |
HDJA-UT2R | 2万570円 | 2万2660円 | |
HDJA-UT3R | 2万4310円 | 2万6400円 | |
HDJA-UT4R | 3万2890円 | 3万4980円 | |
バーコードリーダー | BR-CCD/TS2K | 7260円 | 8580円 |
BR-CCD/TS2W | 7260円 | 8580円 | |
Web会議カメラ | TC-PC8Z | 5万4780円 | 7万1280円 |
TC-PC8Z-AG | 5万6980円 | 7万3480円 | |
TC-MSC300W | 4万260円 | 4万3780円 | |
TC-MSC300W-AG | 4万2790円 | 4万7080円 | |
ドッキングステーション | US3C-DS1/PD-A | 3万2890円 | 3万6630円 |
WD商品 | WDBPKJ0040BBK-JESN | 2万6730円 | 2万9260円 |
WDBPKJ0040BBL-JESN | 2万6730円 | 2万9260円 | |
WDBPKJ0040BRD-JESN | 2万6730円 | 2万9260円 | |
WDBPKJ0050BBK-JESN | 3万470円 | 3万2890円 | |
WDBA2F0040BBL-JESE | 2万6730円 | 3万470円 | |
WDBA2F0050BBL-JESE | 3万470円 | 3万4100円 | |
WDBJRT0040BBK-JESE | 2万5520円 | 2万8050円 | |
WDBJRT0050BBK-JESE | 2万9260円 | 3万1680円 | |
WDBBGB0040HBK-JEEX | 2万6730円 | 3万470円 | |
WDBBGB0060HBK-JEEX | 3万5420円 | 4万260円 | |
WDBBGB0080HBK-JEEX | 4万8950円 | 5万2580円 | |
WDBBGB0120HBK-JEEX | 7万1280円 | 7万7220円 | |
WDBBGB0140HBK-JEEX | 8万3600円 | 8万9540円 | |
WDBBGB0160HBK-JEEX | 10万870円 | 10万4500円 | |
WDBBGB0180HBK-JEEX | 11万5610円 | 12万560円 | |
WDBBGB0220HBK-JEEX | 14万7620円 | 15万7410円 | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.