アイ・オー・データ機器は9月4日、ポータブルHDDなど計94型番モデルの価格改定を発表、10月1日から適用する。
今回の価格改定は原材料価格やエネルギー、物流などの関連費用の高騰が継続している状況を受けたもので、コスト上昇の影響により価格の維持が困難となったため価格の改定を実施すると説明している。
商品カテゴリー | 型番数 | 価格改定率 |
---|---|---|
ポータブルHDD(一部SSD含む) | 35 | 4%〜19% |
USBメモリー「EU3シリーズ」ほか | 15 | 9%〜56% |
外付けHDD「HDJA-UTRシリーズ」 | 4 | 6%〜11% |
HDMIアダプター/バーコードリーダー/Web会議カメラ ほか | 13 | 8%〜30% |
WD商品「MyBook」「MyPassport」ほか | 16 | 4%〜14% |
SanDisk Professional商品「G-DRIVE」「PRO-DOCK」ほか | 11 | 7%〜21% |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.