モバイル放送は7月20日、10月中旬に開始予定の本放送のチャンネルラインアップを発表した。映像は7、音楽・音声は30、データ情報約60を編成する。
映像系は、TBSのバラエティやアニメ、ドラマなどを24時間放送する「TBSチャンネル」やMTV、ニュースなど。音楽系はUSENの各チャンネルのほか、関西の人気FM局「FM802」や米国のFM局などをノンストップ放送する。
視聴料は定額制。詳細は後日発表するとしているが、音声チャンネル全部で月額1700円程度になる予定という。
同社は7月21−23日の「WIRELESS JAPAN 2004」で、チャンネルラインアップを体験できるコーナーを設ける。
チャンネルラインアップは以下の通り。
【映像】
| コンテンツ名 | チャンネル | 内容 |
|---|---|---|
| チャンネルONE | 001 | オリジナル番組や既存番組を総合編成 |
| TAKARAND | 001 | アニメやバラエティ |
| モバイル.n | 011 | 総合ニュースが中心 |
| NNN24 | 014 | 日本テレビの24時間ニュース |
| 日経CNBC | 015 | 経済ニュース |
| TBSチャンネル | 033 | ドラマ・バラエティ・アニメなどTBSの人気番組を24時間放送 |
| MTV | 035 | 音楽専門 |
| グリーンチャンネル(予定) | 081 | 中央競馬中継など |
【音楽・音声】
| コンテンツ名 | チャンネル | 内容 |
|---|---|---|
| Mobile301 | 301 | 音楽総合 |
| 小林克也チャンネル | 302 | スネークマンショーが復活? |
| レッドシューズ | 303 | ロックカフェ |
| rockin'on | 304 | rockin'onコラボ |
| オリコン | 305 | チャート連動 |
| Billboard Station | 306 | 洋楽専門 |
| USEN J-POPチャート | 321 | USENリクエスト上位 |
| USEN J-POPセレクト | 322 | J-POP専門 |
| USEN J-POPドライブ | 323 | ドライブ向けJ-POP専門 |
| USEN J-POP80's | 324 | 80年代J-POP |
| USEN フォーク大全集 | 325 | カレッジフォークからニューミュージックまで |
| USEN ナツメロ大全集 | 326 | J-POPでなく演歌でもない名曲 |
| USEN 演歌名曲集 | 327 | 演歌専門 |
| USEN クラブミュージック | 328 | フロア |
| USEN ポピュラー80's | 329 | 80年代サウンド |
| USEN ポピュラーバラード | 330 | ロマンティックなムード作りに最適 |
| USEN 名曲サウンドトラック | 331 | 50−70年代洋画サントラ |
| Jazz8 | 341 | ジャズ専門 |
| Classic7 | 342 | クラシック専門 |
| ニュース | 401 | ニュース専門 |
| ラジオNIKKEIマーケットチャンネル | 402 | 市場ニュース |
| 英会話 | 411 | NHKラジオ第2の英会話講座 |
| BBC | 412 | 英語ニュース |
| KKJZ | 421 | LAの24時間ジャズFM局 |
| FM94/9 | 422 | サンディエゴのオルタナ系FM局 |
| KSON | 423 | サンディエゴのカントリーFM局 |
| KELLY | 424 | コンテンポラリーFM局 |
| KKBB | 425 | 70−80年代R&B専門FM局 |
| 国内FM | 431 | 国内人気FM局の予定 |
| FM802 | 432 | 関西の人気FM局 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.