三洋電機は8月23日、手のひらサイズのデジタルムービーカメラ「DMX-C1」の後継機種として、「Xacti DMX-C4」を発表した。9月10日発売で、価格は7万5600円(税込み)。「ロマンスブルー」「ファンタジーゴールド」「アクティブオレンジ」の3色カラーバリエーションも用意される。
DMX-C4の特徴は、動画撮影時の手ブレを押さえる「ムービー手ぶれ補正機能」を搭載したこと。DMX-C4のような縦型のデジカメの場合、2Hz〜10Hzの低い周波数成分が中心の手ブレ特性があるとのこと。この特性に合わせた補正アルゴリズムを開発し、手ブレを補正。
具体的には、RAW状態で1152×572ピクセルの撮影領域を、上下左右各10%ずつ補正領域として使用し、921×457ピクセルの切り出し領域をVGA(640×480)に補正をかけることになる。ズーム時にも、補正の効き具合をズーム倍率に応じて変化させることで、広角から望遠までの全域で手ブレを補正している。
また、30fps、VGAサイズでのムービー撮影時に400万画素での静止画が撮影できるようになったほか、ステレオマイクの機能が向上し、ハイパスフィルタにより、マイクが風に当たったときの風切り音をカットして記録できる。
CCDはDMX-C1の約320万画素から約400万画素へとアップ。400万画素CCDの画像を2倍の記録画素数にアップできる「ピクトライズ800」も利用できる。また、フラッシュの性能もDMX-C1の1.5倍に改善され、これまで1〜1.2メートル程度までしか撮影できなかったが、1.6メートル程度までフラッシュが届くようになった。
液晶モニタもDMX-C1の1.5インチから1.8インチへとアップ。直射日光に強い半透過性タイプのパネル「サファイアビジョン」により、屋外での視認性も向上した。
なお、DMX-C4からはSDメモリーカードが付属しない。これについて三洋は、ユーザーアンケートではDMX-C1ユーザーの32%が512Mバイト以上のSDメモリーカードを利用しており、メモリカードの価格も下がっているので、ユーザーの自由度を優先した、としている。
その他の主なスペックは以下の通り。
製品名 | DCM-C4 |
---|---|
有効画素数 | 約400万画素 |
撮像素子 | 1/2.7インチ原色CCD 総画素数約423万画素 |
記録媒体 | SDメモリーカード |
記録画像ファイルフォーマット | 静止画時:JPEG形式(DCF、DPOF、Exif Ver2.2準拠)、ムービー時:ISO標準MPEG-4準拠(.MP4)、MPEG-4オーディオ(AAC圧縮、48kHzサンプリング、16bit、2ch) |
記録画素数 | 静止画時:3264×2448ピクセル、2288×1712ピクセル、1600×1200ピクセル、640×480ピクセル、ムービー時:640×480ピクセル/30fps/3Mbps、640×480ピクセル/30fps/2Mbps、320×240ピクセル/30fps、320×240ピクセル/15fps、176×144ピクセル/15fps |
レンズ | f=5.8〜33.8mm(35ミリフィルム換算38ミリ〜220ミリ)、光学5.8倍ズーム、F3.5(W)〜F3.7(T)、オートフォーカス8群11枚(非球面2枚3面)、NDフィルター搭載 |
撮影範囲 | 全域:10センチ(W)/80センチ(T)〜∞、スーパーマクロ:2センチ(W)〜60センチ(W) |
シャッタースピード | 静止画時:1/2〜1/2000秒(フラッシュ発光時 1/30〜1/2000秒、ランプモード時 最長4秒)、ムービー時:1/30〜1/10000秒 |
デジタルズーム | 撮影時:最大 約10倍、再生時:最大51倍(8.0Mモード時、解像度により異なる) |
オートフォーカス方式 | 静止画時:5点測距AF、ムービー時:エリアAF |
シーンセレクト | オート/スポーツ/ポートレート/風景/夜景/花火/ランプ |
デジタルエフェクト | 通常/コスメ/モノクロ/セピア |
露出補正 | ±1.8EV 0.3EVステップ |
感度設定 | 静止画時:オート(ISO50〜200相当)、マニュアル(ISO50/100/200/400相当 切替式)、ムービー時:オート(ISO200〜800相当)、マニュアル(ISO200/400/800/1600相当 切替式) |
ホワイトバランス | オート:フルオートTTL、マニュアル:晴天/曇天/蛍光灯/白熱灯 |
フラッシュ | 自動/強制発光/発光禁止(夜景モード撮影時スローシンクロ対応) |
音声 | マイク:内蔵ステレオ、スピーカー:内蔵モノラル(L+R混合出力) |
液晶モニター | 1.8インチ低温ポリシリコンTFTカラー液晶(半透過型)約13万画素(視野率 約100%:専用S-AV接続ケーブル未接続時、明るさ調整7段階、293°回転) |
インターフェイス | AV出力(映像:コンポジットビデオ/S映像ビデオ NTSC/PAL対応 音声:ステレオ、ドッキングステーションまたは 接続アダプター経由)、USB2.0フルスピードモード対応(ドッキングステーションまたは接続アダプター経由) |
電源 | リチウムイオン電池×1個(DB-L20付属)、ACアダプター/充電器(VAR-AL20付属) |
電池使用可能時間 | 静止画撮影:約130枚(CIPA規格による)/ムービー撮影:約60分 / 再生:約170分 |
サイズ | 69(幅)×108(高さ)×34(奥行き)ミリ |
質量 | 約159グラム(本体のみ)、約178g(付属電池、SDメモリーカード込み) |
価格 | 7万5600円(税込み) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR