順位 | キャリア総合 |
1 | ↑(6) | らくらくホン ベーシックII(NTTドコモ) |
2 | ↓(1) | 830P(ソフトバンクモバイル) |
3 | →(3) | N-02A(NTTドコモ) |
4 | ↓(2) | SH-02A(NTTドコモ) |
5 | ↑(7) | iPhone 3G(8Gバイト)(ソフトバンクモバイル) |
6 | ↓(4) | iPhone 3G(16Gバイト)(ソフトバンクモバイル) |
7 | ↑(8) | らくらくホンV(NTTドコモ) |
8 | ↑(初) | G9(au) |
9 | ↑(14) | P-06A(NTTドコモ) |
10 | ↓(9) | N-04A(NTTドコモ) |
─ |
順位 | NTTドコモ | au(KDDI) | ソフトバンクモバイル | イー・モバイル |
1 | ↑(3) | らくらくホン ベーシックII | ↑(初) | G9 | →(1) | 830P | →(1) | D12HW |
2 | →(2) | N-02A | ↓(1) | Cyber-shotケータイ S001 | ↑(3) | iPhone 3G(8Gバイト) | →(2) | D12LC |
3 | ↓(1) | SH-02A | ↓(2) | EXILIMケータイ W63CA | ↓(2) | iPhone 3G(16Gバイト) | ↑(初) | D23HW |
4 | →(4) | らくらくホンV | ↓(3) | W64S | ↑(5) | 831SH | →(4) | D11LC |
5 | ↑(9) | P-06A | ↓(4) | フルチェンケータイ re | ↑(6) | 830SH | →(5) | E.T.(H12HW) |
6 | ↓(5) | N-04A | →(6) | W65T | ↑(7) | 830CA | ↑(7) | H11T |
7 | ↓(6) | P-01A | ↑(12) | 簡単ケータイ W62PT | ↑(8) | 932SH | ↓(3) | D21HW |
8 | →(8) | P-03A | ↓(5) | P001 | ↓(4) | 816SH | ↓(6) | D21LC |
9 | ↓(7) | F-01A | ↓(8) | SH001 | ↑(11) | 731SC | ↓(8) | Touch Diamond(S21HT) |
10 | →(10) | SH-03A | ↓(9) | H001 | →(10) | 930SH | ↑(11) | H11HW |
この記事は、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国の家電量販店のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています。(2009年2月第4週) |
らくらくホン ベーシックII
ドコモのランキングでは、前回のランキングで初登場3位を飾った「らくらくホン ベーシックII」が首位を獲得。同モデルはキャリア総合ランキングでも1位を飾った。都内量販店では、ムーバからFOMAに変更するユーザーに対して“バリューコース+指定オプション加入で0円”という価格を提示しおり、父の日・母の日を前に同モデルを大々的にアピールしていた。
スリムボディと豊富な機能が特徴の「N-02A」は2位に下降し、前回1位だった「SH-02A」は3位にダウン。4位の「らくらくホンV」は、らくらくホン ベーシックIIと同じく店頭で大きく宣伝されており、新規契約でバリューコース加入の場合“指定オプション+デビュー割りで4800円”と案内されていた。
そのほか、大きな動きを見せたのが、3月29日に発売されたシンプル系端末「P-06A」だ。同モデルの価格は4月10日時点と違いはなかったが、ランキングは9位から5位へと上昇した。らくらくホンシリーズも含め、店頭では“父の日・母の日需要”を見据えたシンプル系端末の売り込みが強まっていると予想される。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.