| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 2 | ソフトバンクモバイル | C02LC |
| 3位 | 3 | NTTドコモ | L-05A |
| 4位 | 4 | イー・モバイル | D26HW |
| 5位 | 5 | イー・モバイル | D22HW |
| 6位 | 6 | NTTドコモ | L-02A |
| 7位 | 7 | イー・モバイル | D31HW |
| 8位 | 8 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 9位 | 11 | ウィルコム | HX003ZT |
| 10位 | 14 | ウィルコム | NS001U |
データ通信端末のランキングでは、上位8モデルに順位の変化は見られなかった。9位にはウィルコムの「HX003ZT」が、10位には同じくウィルコムの「NS001U」がランクインしている。
「Pocket WiFi C01HW」が前回順位をキープ(3月29日〜4月4日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.