| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | L-05A |
| 3位 | 4 | ソフトバンクモバイル | C02LC |
| 4位 | 5 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 5位 | 6 | イー・モバイル | D26HW |
| 6位 | 3 | NTTドコモ | ポータブルWi-Fi(DWR-PG) |
| 7位 | 7 | イー・モバイル | D22HW |
| 8位 | 8 | イー・モバイル | D31HW |
| 9位 | 11 | au | DATA01 |
| 10位 | 9 | ウィルコム | HX006ZT |
データ通信端末のランキングは、前回3位のNTTドコモ向け「ポータブルWi-Fi」が一気に6位に降下した。それにともない3位には「C02LC」、4位には「Pocket WiFi C01HW」がランクインした。
また、今回はauのデータ端末「DATA01」が9位に浮上。上位争いを演じる人気がこれから出てくるのかどうか注目だ。
ウィルコムに新モデル到来 初登場の順位は?(7月12日〜7月18日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.