| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | L-05A |
| 3位 | 3 | ソフトバンクモバイル | C02LC |
| 4位 | 4 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 5位 | 6 | NTTドコモ | ポータブルWi-Fi(DWR-PG) |
| 6位 | 5 | イー・モバイル | D26HW |
| 7位 | 8 | イー・モバイル | D31HW |
| 8位 | 7 | イー・モバイル | D22HW |
| 9位 | 9 | au | DATA01 |
| 10位 | 10 | ウィルコム | HX006ZT |
データ通信端末のランキングに前回からの大きな変化はなかった。NTTドコモ向け「ポータブルWi-Fi」は、1つ順位を上げて5位を獲得した。
好調維持した「Premium Bar presented by BAUM」(7月19日〜7月25日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.