| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | L-05A |
| 3位 | 4 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 4位 | 3 | ソフトバンクモバイル | C02LC |
| 5位 | 5 | NTTドコモ | ポータブルWi-Fi(DWR-PG) |
| 6位 | 6 | イー・モバイル | D26HW |
| 7位 | 7 | イー・モバイル | D31HW |
| 8位 | 8 | イー・モバイル | D22HW |
| 9位 | 9 | au | DATA01 |
| 10位 | 11 | 日本通信 | b-mobileWiFi(特別エントリーパック) |
データ通信端末のランキングでは、ソフトバンクモバイルの3G対応モバイル無線LANルータ「Pocket WiFi C01HW」が3位にランクアップした。また、10位には日本通信の無線LANルータ「b-mobileWiFi」の特別エントリーパックがランクインした。
順位の変化が少ないPHS&データ端末(8月9日〜8月15日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.