| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | L-05A |
| 3位 | 3 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 4位 | 4 | ソフトバンクモバイル | C02LC |
| 5位 | 6 | NTTドコモ | ポータブルWi-Fi(DWR-PG) |
| 6位 | 5 | イー・モバイル | D26HW |
| 7位 | 8 | イー・モバイル | D22HW |
| 8位 | 7 | イー・モバイル | D31HW |
| 9位 | 9 | エーユー | DATA01 |
| 10位 | 10 | 日本通信 | b-mobileWiFi(特別エントリーパック) |
データ通信端末のランキングでは、NTTドコモ向け「ポータブルWi-Fi(DWR-PG)」が5位にランクアップした。首位は依然としてイー・モバイルの「Pocket WiFi」だ。
ウィルコム「9(nine)+」が順位上昇(8月23日〜8月29日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.