| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | L-05A |
| 3位 | 3 | NTTドコモ | HW-01C |
| 4位 | 4 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 5位 | 5 | イー・モバイル | D26HW |
| 6位 | 6 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 7位 | 7 | NTTドコモ | BF-01B |
| 8位 | 9 | NTTドコモ | L-02C |
| 9位 | 8 | イー・モバイル | D41HW |
| 10位 | 10 | au | DATA01 |
データ端末のランキングでは、前回初登場で9位となったNTTドコモのLTEデータ通信端末「L-02C」が8位にランクアップした。下り最大37.5Mbps/上り最大12.5Mbps(一部屋内で最大75Mbps/上り最大25Mbps)という高速通信に対応する同モデル、このままじわじわと順位を上げていくのだろうか。
「Xi」対応データ端末「L-02C」登場、果たして順位は?(12月20日〜12月26日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.