| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | NTTドコモ | L-02C |
| 2位 | 2 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP02) |
| 3位 | 3 | ソフトバンクモバイル | 007Z |
| 4位 | 4 | NTTドコモ | L-09C |
| 5位 | 5 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
| 6位 | 6 | au | Wi-Fi WALKER DATA06 |
| 7位 | 8 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 8位 | 7 | ソフトバンクモバイル | 006Z |
| 9位 | 9 | ソフトバンクモバイル | 005HW |
| 10位 | 11 | au | DATA07 |
データ端末のランキングでは、上位6モデルが前回と同じ結果となった。トップ10圏外からは、KDDIの下り最大9.2Mbps/上り最大5.5Mbpsの通信サービスに対応するUSB型端末「DATA07」が10位にランクインした。
PHS&データ端末ともに順位に大きな動きなし(8月29日〜9月4日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.