| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | NTTドコモ | L-02C |
| 2位 | 2 | イー・アクセス | Pocket WiFi(GP02) |
| 3位 | 3 | ソフトバンクモバイル | 007Z |
| 4位 | 4 | NTTドコモ | L-09C |
| 5位 | 5 | イー・アクセス | Pocket WiFi(GP01) |
| 6位 | 6 | au | Wi-Fi WALKER DATA06 |
| 7位 | 8 | ソフトバンクモバイル | 006Z |
| 8位 | 7 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 9位 | 9 | ソフトバンクモバイル | 005HW |
| 10位 | 10 | au | DATA07 |
データ通信端末のランキングも大きな変動は見られなかった。先週ランキング7位の「C02HW」は8位にダウン、一方8位だった「006Z」が7位に浮上した以外は変わりがなく、NTTドコモのXi対応端末「L-02C」が首位を獲得している。
データ端末首位は引き続き「Xi」端末(9月5日〜9月11日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.