| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | ソフトバンク | iPhone 4S(32Gバイト) |
| 2位 | 3 | ソフトバンク | iPhone 4S(64Gバイト) |
| 3位 | 2 | ソフトバンク | iPhone 4S(16Gバイト) |
| 4位 | 4 | au | iPhone 4S(32Gバイト) |
| 5位 | 7 | NTTドコモ | GALAXY S II SC-02C |
| 6位 | 8 | au | Xperia acro IS11S |
| 7位 | 9 | NTTドコモ | Xperia acro SO-02C |
| 8位 | 5 | au | iPhone 4S(16Gバイト) |
| 9位 | 6 | au | iPhone 4S(64Gバイト) |
| 10位 | 13 | NTTドコモ | SH-11C |
携帯販売ランキングのキャリア総合トップ10では、ソフトバンクモバイルが販売する「iPhone 4S」の3モデルが、前回に続いて1位〜3位を独占した。首位の32Gバイトモデルは前回から変わらずだが、今回は64Gバイトモデルが3位から2位に浮上している。
一方、au版iPhoneは今回、32Gバイトモデルが前回と同じ4位を獲得したものの、16Gバイトモデルは8位、64Gバイトモデルが9位という結果になった。次回以降の順位が気になるところだ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.