| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP02) |
| 2位 | 2 | ソフトバンクモバイル | 007Z |
| 3位 | 3 | NTTドコモ | L-09C |
| 4位 | 4 | NTTドコモ | L-02C |
| 5位 | 5 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 6位 | 6 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi 4G 101SI |
| 7位 | 7 | ソフトバンクモバイル | 005HW |
| 8位 | 8 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
| 9位 | 10 | − | SW-WF01-RUPO |
| 10位 | 9 | イー・モバイル | GD01 |
データ端末のランキングは、前回初登場で6位を獲得したソフトバンクモバイルのモバイルWi-Fiルーター「ULTRA WiFi 4G 101SI」が引き続き6位を獲得した。
「ULTRA WiFi 4G 101SI」がデータ端末ランキングに参戦(2月20日〜2月26日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.