| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL06P) |
| 2位 | 2 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL04P) |
| 3位 | 3 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102Z |
| 4位 | 4 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 5位 | 6 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102HW |
| 6位 | 5 | NTTドコモ | L-04D |
| 7位 | 7 | NTTドコモ | L-03E |
| 8位 | 9 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 9位 | 8 | NTTドコモ | HW-02E |
| 10位 | 10 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL05P) |
データ通信端末ランキングでは、1位がイー・モバイルの12時間連続通信が可能な大容量バッテリー端末「Pocket WiFi LTE(GL06P)」がトップ、2位が同じイー・モバイル製「Pocket WiFi LTE(GL04P)」の組み合わせが4週目。
PHSは「STOLA」が10連覇、PHSもデータ通信端末もほぼ動きなし(4月15日〜4月21日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.