韓国LG Electronicsは7月9日(現地時間)、4月に発表したフラッグシップ端末「LG G4」の機能を手ごろな価格で提供するミッドレンジ端末「LG G4 Beat」を発表した。欧州や中南米など、主に新興国市場で販売する。発売時期や価格はまだ発表されていない。
ディスプレイは5.5型のLG G4よりやや小さい5.2型。CPUやストレージ容量、カメラなどがそれぞれG4よりスペックダウンされているが、メインカメラのレーザーフォーカス機能やマニュアルモードは備える。
同社は現行のフラッグシップ端末「LG G3」でもミッドレンジモデルを提供している。
| 機種名 | LG G4 | LG G4 Beat |
|---|---|---|
| OS | Android 5.1 Lollipop | 同左 |
| ディスプレイ | 5.5型 Quad HD IPS Quantum Display(2560×1440、538ppi) | 5.2型 Full HD IPS LCD(1920×1080、423ppi) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 808(6コア:1.8GHz×2 + 1.44GHz×4) | Qualcomm Snapdragon 615(1.5GHz8コア) |
| RAM | 3Gバイト | 1.5Gバイト |
| ストレージ | 32Gバイト | 8Gバイト |
| 外部メモリ | microSD(最大2Tバイト) | なし |
| メインカメラ | 1600万画素、レーザーフォーカス | 800万画素(中南米の一部では1300万画素)、レーザーフォーカス |
| インカメラ | 800万画素 | 500万画素 |
| サイズ | 148.9×76.1×6.3〜9.8ミリ | 142.7×72.6×9.85ミリ |
| 重さ | 155グラム | 139グラム |
| バッテリー容量 | 3000mAh(脱着可能) | 2300mAh(脱着可能) |
| ネットワーク | LTE対応 | 同左 |
| 色(本革) | 黒、茶、赤、青、ベージュ、黄 | 革モデルはなし |
| 色(セラミック) | メタリックグレー、白、金 | メタリックシルバー、白、金 |
「LG G4」──本革ボディ+微カーブディスプレイのフラッグシップ
LG Electronics、「G3」の機能搭載のミッドレンジ4モデルをMWCで披露へ
「LG G3」発表──“レーザーAF”付きでRetinaより高解像度な5.5インチCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.