依然として人気の高い「iPhone 5s」、1万円未満のSIMフリースマホも――ゲオ5月編中古スマホ買取/販売ランキング

» 2016年06月30日 21時29分 公開
[田中聡ITmedia]

 ゲオ店舗で取り扱っている中古スマホの買取ランキングをベースに、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、SIMロックフリーの4ジャンルごとに、買取価格の高いランキングを毎月お届けする。今回は5月1日〜31日に集計されたランキングを紹介する。価格はいずれも税込。

 ランキングは、まず3キャリアとSIMロックフリーのスマートフォンで、買取と販売の多かったベスト10を算出。その中で、買取最高値は高い順に、販売価格は安い順に並び替えた。よく買い取られていて/売れていて、かつ買取価格の高い/販売価格の安いスマホが分かるというわけだ。

 ゲオでは良品と、多少の傷ありで別々に価格を出しており、ランキングは良品をベースに作成している。ただし傷ありには、液晶が割れているなどのジャンク品は含まない。価格は端末の状態によって変動するので、あくまで目安として参考にしていただきたい。

 買取と販売いずれも「iPhone 5s」の人気が高く、販売価格はドコモ版が3万円前後、auとソフトバンク版が2万円前後となっている。ドコモ版はSIMロックを解除しなくてもドコモ系MVNOのSIMカードをそのまま使えることもあってか、販売価格はauとソフトバンク版に比べて高い。買取価格は5000円〜1万円ほどで、こちらもドコモ版の方が高い。iPhone 6や6sの買取も増えており、買取最高値の上位を独占している。

ゲオ 「iPhone 5s」

 LTE対応のSIMロックフリースマホでは、エイサーの「Liquid Z200」とFREETELの「Priori3」が1万円未満と安く購入できるので、格安SIMと合わせて安価に運用したい人は注目しておきたい。ただしLiquid Z200はPriori3と比べてもスペックが低いので、メイン端末にはしない方がいいだろう。

ゲオ エイサーの「Liquid Z200」は良品でも4980円で購入できるが、メモリが512MB、ディスプレイは4型ワイドVGA(480×800ピクセル)、カメラは有効約200万画素と低スペックなので、メイン端末にするのは厳しい

買取ランキング

買取ランキング(総合)
順位 モデル キャリア 買取(良品) 買取(傷あり)
1 iPhone 6s 64GB NTTドコモ 4万6000円 2万7600円
2 iPhone 6s 64GB KDDI 3万9000円 2万3400円
3 iPhone 6 64GB ソフトバンク 2万4000円 1万4400円
4 iPhone 6 64GB KDDI 2万2000円 1万3200円
5 iPhone 6 16GB ソフトバンク 1万9000円 1万1400円
6 arrows M02 SIMロックフリー 1万3000円 7800円
7 iPhone 5s 64GB NTTドコモ 1万1000円 6600円
7 ZenFone 2 Laser 16GB SIMロックフリー 1万1000円 6600円
9 iPhone 5s 32GB NTTドコモ 1万円 6000円
9 Huawei P8 lite SIMロックフリー 1万円 6000円
11 iPhone 5s 16GB NTTドコモ 8000円 4800円
11 ZenFone 5 16GB SIMロックフリー 8000円 4800円
13 iPhone 5s 32GB KDDI 7500円 4500円
13 iPhone 5s 32GB ソフトバンク 7500円 4500円
15 GALAXY S4 SC-04E NTTドコモ 7000円 4200円
15 Nexus 5 32GB SIMロックフリー 7000円 4200円
17 Xperia A SO-04E NTTドコモ 6000円 3600円
17 Xperia Z1 SOL23 KDDI 6000円 3600円
17 Nexus 5 16GB SIMロックフリー 6000円 3600円
20 GALAXY S III SC-06D NTTドコモ 5500円 3300円
20 iPhone 5s 16GB KDDI 5500円 3300円
20 iPhone 5s 16GB ソフトバンク 5500円 3300円
23 iPhone 5 32GB KDDI 5000円 3000円
23 iPhone 5 32GB ソフトバンク 5000円 3000円
23 Priori3 SIMロックフリー 5000円 3000円
26 Xperia acro HD SO-03D NTTドコモ 4000円 2400円
26 Ascend G620S SIMロックフリー 4000円 2400円
26 Ascend G6 SIMロックフリー 4000円 2400円
29 iPhone 5 16GB KDDI 3600円 2200円
29 iPhone 5 16GB ソフトバンク 3600円 2200円
31 iPhone 4S 32GB ソフトバンク 3300円 2000円
32 Xperia acro SO-02C NTTドコモ 3000円 1800円
32 ARROWS X LTE F-05D NTTドコモ 3000円 1800円
32 Xperia acro HD IS12S KDDI 3000円 1800円
32 iPhone 4S 16GB KDDI 3000円 1800円
32 iPhone 4 16GB ソフトバンク 3000円 1800円
32 iPhone 4S 16GB ソフトバンク 3000円 1800円
32 iPhone 4 32GB ソフトバンク 3000円 1800円
32 Liquid Z200 SIMロックフリー 3000円 1800円
40 IS03 KDDI 2000円 1200円

買取ランキング(NTTドコモ)
順位 モデル 買取(良品) 買取(傷あり)
1 iPhone 6s 64GB 4万6000円 2万7600円
2 iPhone 5s 64GB 1万1000円 6600円
3 iPhone 5s 32GB 1万円 6000円
4 iPhone 5s 16GB 8000円 4800円
5 GALAXY S4 SC-04E 7000円 4200円
6 Xperia A SO-04E 6000円 3600円
7 GALAXY S III SC-06D 5500円 3300円
8 Xperia acro HD SO-03D 4000円 2400円
9 Xperia acro SO-02C 3000円 1800円
9 ARROWS X LTE F-05D 3000円 1800円

買取ランキング(KDDI)
順位 モデル 買取(良品) 買取(傷あり)
1 iPhone 6s 64GB 3万9000円 2万3400円
2 iPhone 6 64GB 2万2000円 1万3200円
3 iPhone 5s 32GB 7500円 4500円
4 Xperia Z1 SOL23 6000円 3600円
5 iPhone 5s 16GB 5500円 3300円
6 iPhone 5 32GB 5000円 3000円
7 iPhone 5 16GB 3600円 2200円
8 Xperia acro HD IS12S 3000円 1800円
8 iPhone 4S 16GB 3000円 1800円
10 IS03 2000円 1200円

買取ランキング(ソフトバンク)
順位 モデル 買取(良品) 買取(傷あり)
1 iPhone 6 64GB 2万4000円 1万4400円
2 iPhone 6 16GB 1万9000円 1万1400円
3 iPhone 5s 32GB 7500円 4500円
4 iPhone 5s 16GB 5500円 3300円
5 iPhone 5 32GB 5000円 3000円
6 iPhone 5 16GB 3600円 2200円
7 iPhone 4S 32GB 3300円 2000円
8 iPhone 4 16GB 3000円 1800円
8 iPhone 4S 16GB 3000円 1800円
8 iPhone 4 32GB 3000円 1800円

買取ランキング(SIMロックフリー)
順位 モデル 買取(良品) 買取(傷あり)
1 arrows M02 1万3000円 7800円
2 ZenFone 2 Laser 16GB 1万1000円 6600円
3 Huawei P8 lite 1万円 6000円
4 ZenFone 5 16GB 8000円 4800円
5 Nexus 5 32GB 7000円 4200円
6 Nexus 5 16GB 6000円 3600円
7 Priori3 5000円 3000円
8 Ascend G620S 4000円 2400円
8 Ascend G6 4000円 2400円
10 Liquid Z200 3000円 1800円

販売ランキング

販売ランキング(総合)
順位 モデル キャリア 販売(良品) 販売(傷あり)
1 Liquid Z200 SIMロックフリー 4980円 3980円
2 Xperia acro HD IS12S KDDI 5980円 4780円
3 iPhone 4 32GB ソフトバンク 6480円 5180円
4 iPhone 4S 16GB ソフトバンク 6980円 5580円
5 iPhone 4S 32GB ソフトバンク 7980円 6380円
5 Xperia VL SOL21 KDDI 7980円 6380円
7 Priori3 SIMロックフリー 9980円 7980円
7 Xperia acro HD SO-03D NTTドコモ 9980円 7980円
9 Ascend G6 SIMロックフリー 1万800円 8580円
10 GALAXY S III SC-06D NTTドコモ 1万2800円 9980円
10 iPhone 5 16GB KDDI 1万2800円 9980円
10 iPhone 5c 16GB KDDI 1万2800円 9980円
10 iPhone 5 16GB ソフトバンク 1万2800円 9980円
14 iPhone 5 32GB KDDI 1万4800円 1万1800円
14 iPhone 5 32GB ソフトバンク 1万4800円 1万1800円
14 Ascend G620S SIMロックフリー 1万4800円 1万1800円
17 Xperia Z1 SOL23 KDDI 1万6800円 1万2800円
17 iPhone 5 64GB ソフトバンク 1万6800円 1万2800円
19 Xperia A SO-04E NTTドコモ 1万7800円 1万3800円
19 iPhone 5s 16GB KDDI 1万7800円 1万3800円
19 iPhone 5s 16GB ソフトバンク 1万7800円 1万3800円
19 ZenFone 5 16GB SIMロックフリー 1万7800円 1万3800円
23 iPhone 5s 32GB KDDI 1万9800円 1万5800円
23 iPhone 5s 32GB ソフトバンク 1万9800円 1万5800円
23 ZenFone 2 Laser 16GB SIMロックフリー 1万9800円 1万5800円
23 Nexus 5 16GB SIMロックフリー 1万9800円 1万5800円
27 GALAXY S4 SC-04E NTTドコモ 2万1800円 1万6800円
27 ZenFone 2 32GB SIMロックフリー 2万1800円 1万6800円
29 Huawei P8 lite SIMロックフリー 2万2800円 1万7800円
30 iPhone 5c 32GB NTTドコモ 2万4800円 1万9800円
30 iPhone 5s 64GB KDDI 2万4800円 1万9800円
30 iPhone 5s 64GB ソフトバンク 2万4800円 1万9800円
33 Nexus 5 32GB SIMロックフリー 2万6800円 1万9800円
34 iPhone 5s 16GB NTTドコモ 2万7800円 2万1800円
35 GALAXY S5 SC-04F NTTドコモ 2万9800円 2万3800円
36 iPhone 5s 32GB NTTドコモ 3万800円 2万4800円
37 iPhone 5s 64GB NTTドコモ 3万4800円 2万7800円
38 iPhone 6 64GB KDDI 4万3800円 3万4800円
38 iPhone 6 64GB ソフトバンク 4万3800円 3万4800円
40 iPhone 6 64GB NTTドコモ 5万1800円 3万9800円

販売ランキング(NTTドコモ)
順位 モデル 販売(良品) 販売(傷あり)
1 Xperia acro HD SO-03D 9980円 7980円
2 GALAXY S III SC-06D 1万2800円 9980円
3 Xperia A SO-04E 1万7800円 1万3800円
4 GALAXY S4 SC-04E 2万1800円 1万6800円
5 iPhone 5c 32GB 2万4800円 1万9800円
6 iPhone 5s 16GB 2万7800円 2万1800円
7 GALAXY S5 SC-04F 2万9800円 2万3800円
8 iPhone 5s 32GB 3万800円 2万4800円
9 iPhone 5s 64GB 3万4800円 2万7800円
10 iPhone 6 64GB 5万1800円 3万9800円

販売ランキング(KDDI)
順位 モデル 販売(良品) 販売(傷あり)
1 Xperia acro HD IS12S 5980円 4780円
2 Xperia VL SOL21 7980円 6380円
3 iPhone 5 16GB 1万2800円 9980円
3 iPhone 5c 16GB 1万2800円 9980円
5 iPhone 5 32GB 1万4800円 1万1800円
6 Xperia Z1 SOL23 1万6800円 1万2800円
7 iPhone 5s 16GB 1万7800円 1万3800円
8 iPhone 5s 32GB 1万9800円 1万5800円
9 iPhone 5s 64GB 2万4800円 1万9800円
10 iPhone 6 64GB 4万3800円 3万4800円

販売ランキング(ソフトバンク)
順位 モデル 販売(良品) 販売(傷あり)
1 iPhone 4 32GB 6480円 5180円
2 iPhone 4S 16GB 6980円 5580円
3 iPhone 4S 32GB 7980円 6380円
4 iPhone 5 16GB 1万2800円 9980円
5 iPhone 5 32GB 1万4800円 1万1800円
6 iPhone 5 64GB 1万6800円 1万2800円
7 iPhone 5s 16GB 1万7800円 1万3800円
8 iPhone 5s 32GB 1万9800円 1万5800円
9 iPhone 5s 64GB 2万4800円 1万9800円
10 iPhone 6 64GB 4万3800円 3万4800円

販売ランキング(SIMロックフリー)
順位 モデル 販売(良品) 販売(傷あり)
1 Liquid Z200 4980円 3980円
2 Priori3 9980円 7980円
5 Ascend G6 1万800円 8580円
3 Ascend G620S 1万4800円 1万1800円
4 ZenFone 5 16GB 1万7800円 1万3800円
6 ZenFone 2 Laser 16GB 1万9800円 1万5800円
7 Nexus 5 16GB 1万9800円 1万5800円
8 ZenFone 2 32GB 2万1800円 1万6800円
9 Huawei P8 lite 2万2800円 1万7800円
10 Nexus 5 32GB 2万6800円 1万9800円

中古スマホの売買情報や活用術、レビューをチェック!→「中古スマホLABO ちゅこすま!

中古スマホの売買情報や活用術、レビューをチェック!

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

2024年03月29日 更新
最新トピックスPR

過去記事カレンダー

2024年