オリンパスイメージングはエントリー向けのコンパクトデジカメ「CAMEDIA X-450」「CAMEDIA X-500」を発表した。いずれも「フォトキナ2004」で発表されていたが、国内でも正式に発表されたことになる。
CAMEDIA X-450は、簡単な操作と使いやすさにこだわったエントリー向けモデル。一つのボタンには一つの機能しか割り当てられておらず、撮影ボタン、再生ボタン、削除ボタンのほか、初期設定に戻すリセットボタンを設けるなど、初心者でも簡単に使いこなせるよう、設計されている。
搭載されている液晶モニタは1.5インチと小型だが、13万画素のTFTカラー液晶モニタとなっており、高精細。操作画面の背景には、撮影時に淡い水色、再生時には淡いグリーンを採用するなど、撮影と再生どちらの操作画面なのかを視覚的に瞬時に判断できるようになっている。また、文字色はこれまでの黄色や白から、主に黒を採用し、選択した項目を黄色で表示するなど、GUIも一新された。メニューを選択する際の複雑なタブ操作も省かれている。
CAMEDIA X-450には、約2センチまで寄れるスーパーマクロ機能が搭載されているほか、上位機種で採用されている「ブロードモーションストリーミング技術」により、記録メディアの容量いっぱいまで動画撮影が可能。約12Mバイトの内蔵メモリも搭載しており、メモリカードの容量がいっぱいになった場合にも対応できる。
CAMEDIA X-450は11月下旬発売開始で、価格はオープンプライス。店頭予想価格は2万3000円前後の見込み。主なスペックは以下の通り。
機種名 | CAMEDIA X-450 |
---|---|
有効画素数 | 320万画素 |
撮像素子 | 1/2.7インチCCD |
焦点距離 | 5.8〜17.4ミリ(35ミリカメラ換算:38〜114ミリ) |
開放F値 | F2.9(W)〜F5.0(T) |
ズーム(光学/デジタル) | 3倍/4倍 |
撮影範囲 | 通常:0.5メートル〜∞(W)0.9メートル〜∞(T)、マクロ: 0.2〜0.5メートル(W)0.5〜0.9メートル(T)、スーパーマクロ:0.02メートルまで接写可能( スーパーマクロモードではズーム位置が固定される) |
静止画記録方式 | JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching II |
記録画素数 | 2048×1536、1600×1200、640×480 |
動画記録方式 | QuickTime、Motion JPEG(フレームレート:15fps) |
動画記録画素数 | 320×240、160×120 |
記録媒体 | 内蔵メモリ(約12Mバイト)、xDピクチャーカード |
液晶モニタ | 1.5インチTFTカラー液晶(画素数 約13万画素) |
撮影感度 | オート(ISO 約64〜約250) |
シャッタースピード | 1秒〜1/2000秒(夜景モード時:2秒まで) |
露出補正 | 範囲:+-2EV、ステップ:1/3EVs |
電池 | 単3ニッケル水素充電池(充電式)2本、単3アルカリ電池2本 |
大きさ | 87.5(幅)×62.5(高さ)× 38.5(奥行き)ミリ(突起部含まず) |
重さ | 140グラム(電池・カード含まず) |
CAMEDIA X-500も簡単操作にこだわったデジカメ。CAMEDIA X-450と同様に、メニュー画面と各種シーンプログラム選択時の画面に新しいGUIを採用。文字やアイコンを大きくするなど、見やすい画面と分かりやすい操作性を実現した。
搭載されている撮影モードは8種類。ポートレート、パーティーショット、ビーチ&スノー、料理、記念撮影、風景、夜景、セルフポートレートが用意されており、それぞれのシーンに応じて最適な写真を簡単に撮影できる。
画像処理エンジンには「TruePic TURBO」を採用。有効画素数400万画素の1/2.5インチCCDを搭載するほか、35ミリカメラ換算で35〜105ミリの光学3倍ズームが利用できる。
また、動画撮影時は、CAMEDIA X-450と同様に、「ブロードモーションストリーミング技術」により、記録メディアの容量いっぱいまで動画撮影が可能だ。なお、CAMEDIA X-500にはマイクとスピーカーをカメラ本体に内蔵しているので、音声付きの動画が撮影できる。
CAMEDIA X-500は11月中旬発売予定で、価格はオープンプライス。店頭予想価格は3万円前後の見込み。主なスペックは以下の通り。
製品名 | CAMEDIA X-500 |
---|---|
有効画素数 | 400万画素 |
撮影素子 | 1/2.5インチCCD |
焦点距離 | 5.8〜17.4ミリ(35ミリカメラ換算:35〜105ミリ) |
開放F値 | F3.1(W)〜F5.2(T) |
ズーム(光学/デジタル) | 3倍/4倍 |
撮影範囲 | 通常:0.5メートル〜∞、マクロ:0.2メートル〜∞、スーパーマクロ:0.09〜0.5メートル(T)(スーパーマクロモードではズーム位置固定) |
静止画記録方式 | JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching II |
静止画記録画素数 | 2272×1704、2048×1536、1600×1200、1280×960、1024×768、640×480 |
動画記録方式 | QuickTime、Motion JPEG(音声付可能)フレームレート:15fps |
動画記録画素数 | 320×240、160×120 |
記録媒体 | xDピクチャーカード |
液晶モニタ | 1.8インチ半透過型TFTカラー液晶(サンシャイン液晶)(画素数 約13万4000画素) |
撮影感度 | オート(ISO 約64〜約250、パーティショット時のみISO 約64〜約500) |
撮影モード | P(プログラム)オート/ポートレート/風景/記念写真/夜景/セルフポートレート/ビーチ&スノー/料理/パーティショット |
シャッタースピード | 1/2秒〜1/1,000秒(夜景モード時:最長4秒) |
露出補正 | 範囲:+-2EV、ステップ:1/3EV |
ホワイトバランス | オート、プリセット(晴天、曇天、電球、蛍光灯) |
連写 | 約1コマ/秒(HQモード時)、連続再生可能枚数:約4枚 |
電池 | リチウムイオン充電池(LI-12B) |
大きさ | 99.5(幅)×58(高さ)×35.5(奥行き)ミリ(突起部含まず) |
重さ | 160グラム(電池・カード含まず) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.