PIXUSシリーズの個人向けA4インクジェットプリンタ5機種9モデルにおける主なスペックを下表にまとめた。
| キヤノン インクジェットプリンタ新機種のラインアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | MG6330(5色) | MG5430 | MG4230 | MG3230 | iP7230 |
| カテゴリー | A4複合機 | A4複合機 | A4複合機 | A4複合機 | A4単機能機 |
| 予想実売価格 | 3万円前後 | 2万8000円前後 | 1万6000円前後 | 1万円前後 | 1万7000円前後 |
| 発売予定日 | 10月上旬 | 10月上旬 | 10月上旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
| 液晶モニタ | 3.5型 | 3.0型 | 2.5型 | − | − |
| インテリジェントタッチシステム | ○ | − | − | − | − |
| ノズル数 | C/M/GY×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×各1024ノズル | C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×各1024ノズル | C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル | C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル | C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル |
| 印刷解像度 | 9600×2400dpi | 9600×2400dpi | 4800×1200dpi | 4800×1200dpi | 9600×2400dpi |
| 最小インク滴 | 1ピコ | 1ピコ | 2ピコ | 2ピコ | 1ピコ |
| インク構成 | 染料5色+顔料Bk | 染料4色+顔料Bk | 染料3色+顔料Bk | 染料3色+顔料Bk | 染料4色+顔料Bk |
| 給紙 | 前面2段 | 前面2段 | 前面 | 前面 | 前面2段 |
| 自動両面印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CD/DVD/BDレーベル印刷 | ○ | ○ | − | − | ○ |
| スキャナ解像度 | 2400×4800dpi (CIS) | 2400×4800dpi (CIS) | 1200×2400dpi (CIS) | 1200×2400dpi (CIS) | − |
| メモリカード | ○ | ○ | ○ | − | − |
| PictBridge(Wi-Fi) | ○ | ○ | − | − | − |
| 手書きナビ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| FAX/ADF | − | − | − | − | − |
| L判印刷速度 | 18秒 | 18秒 | 37秒 | 37秒 | 18秒 |
| インタフェース | 100BASE-TX有線LAN、IEEE802.11b/g/n無線LAN、USB 2.0 | IEEE802.11b/g/n無線LAN、USB 2.0 | IEEE802.11b/g/n無線LAN、USB 2.0 | IEEE802.11b/g/n無線LAN、USB 2.0 | IEEE802.11b/g/n無線LAN、USB 2.0 |
| スマートフォン対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PIXUSクラウドリンク | ○ | ○ | ○ | − | − |
| サイレントモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| L判フチなし印刷コスト(大容量) | 約16.2円 | 約15.4円 | 約19.5円 | 約19.5円 | 約15.4円 |
| サイズ(幅×奥行き×高さ) | 466×369×148ミリ | 455×369×148ミリ | 449×304×152ミリ | 449×304×152ミリ | 451×368×128 |
| 重量 | 約8.4キロ | 約8.0キロ | 約5.7キロ | 約5.5キロ | 約6.6キロ |
薄型ボディにクラウド連携、目指したのは“スマート”なプリンタ――キヤノン「PIXUS」発表会
キヤノン、写真作品向けのA3ノビプリンタ「PIXUS PRO-10/PRO-100」
キヤノン、2万円切りでADF/自動両面印刷/FAX付きのA4複合機「PIXUS MX513」
キヤノン、PIXUS用の顔料ブラックインク2個セット
キヤノン「PIXUS MG6230」は、“もう1つの本命”として浮上するか?
プリントもクラウド対応に、今後は「生活価値の提供」も──キヤノン「PIXUS」新モデル発表会
キヤノンが「PIXUS」プリンタ11年秋冬モデルを発表――無線&両面印刷をエントリー機まで拡充、主力機は3色展開にCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.