バッファローやNECアクセステクニカ製の11n対応ベーシック無線LANルータが売れ筋で、バッファローのAirStation WHR-300が首位に。スマートフォンやタブレット単体で無線LANの初期設定を行える「QRsetup」に対応している。今週は首位から5位までをバッファローが独占。バッファローの勢いは当分止まりそうにない
EMOBILE LTE対応の「Pocket WiFi LTE(GL04P)」が9週連続で首位。仕様上の最大通信速度は下り150Mbps/上り50Mbpsと非常に高速だ。2位のWi-Fi WALKER DATA08Wについては、8位にも「Wi-Fi WALKER DATA08W UQ」がランクインしている。こちらはUQコミュニケーションズが販売するモデルで、仕様は共通だ| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | Huawei | Pocket WiFi LTE GL04P(イー・モバイル LTE+3G DC-HSDPA・下り最大75Mbps) |
| 2位 | 2 | Huawei | Wi-Fi WALKER DATA08W(au WiMAX+3Gルータ/WiMAX 下り最大40Mbps/3G 3.1Mbps) |
| 3位 | 3 | AnyDATA | Pocket WiFi LTE GL02P(イー・モバイル LTE+3G DC-HSDPA・下り最大75Mbps) |
| 4位 | 4 | LGエレクトロニクス | L-04D(NTTドコモ USB/Xi/LTE+3G HSPA・下り屋内最大75Mbps/屋外37.5Mbps/3G 7.2Mbps) |
| 5位 | 6 | ZTE | ULTRA WiFi 4G 102Z(ソフトバンク 4Gルータ/4G W-CDMA・下り最大76Mbps) |
| 6位 | 5 | ソフトバンクモバイル | Ultra Wi-Fi BB 101SB(ソフトバンク 3Gルータ/3G DC-HSDPA・下り最大42Mbps) |
| 7位 | 7 | Huawei | Pocket WiFi LTE GL01P(イー・モバイル LTE+3G DC-HSDPA・下り最大75Mbps) |
| 8位 | 9 | Huawei | Wi-Fi WALKER DATA08W UQ(au WiMAX+3Gルータ/WiMAX 下り最大40Mbps/3G 3.1Mbps) |
| 9位 | 8 | ZTE | ULTRA WiFi 007Z(ソフトバンク 3Gルータ/3G DC-HSDPA・下り最大42Mbps) |
| 10位 | 11 | LGエレクトロニクス | L-09C(NTTドコモ Xiルータ/LTE+3G HSPA・下り屋内最大75Mbps/屋外37.5Mbps/3G 7.2Mbps) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.