7型タブレットの注目度がここ最近グッと増している。画面の見やすさ、扱いやすさ、サイズ感、携帯性、いずれも「あ、この大きさ、意外とイイね」と気がつく人が増えてきているためであり、それだけラインアップも急増しているようだ。
というわけで、2013年2月末時点で販売されている7型クラスのタブレット15機種をピックアップしてその機能や特長を横並びで比較してみたい。第1回目は、スペック表記だけではちょっと想像しにくい「サイズ感や持ちやすさ」をチェックする。
“7型クラス”のタブレットのサイズ感は、5型クラスまでのいわゆるスマートフォンと、タブレットでこれまで主流だった10.1型クラスの中間にあり、例えば「平均的な手の大きさの大人が、片手で握って持てる幅」──がひとまずの基準となる。身近なものでは12センチCDケース、スマートフォンを横向きで握った場合、あるいは卓上電卓くらいを想像してみてほしい。
| メーカー/販売 | 製品名 | 幅 | 高さ | 厚さ | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| アップル | iPad mini(Wi-Fiモデル) | 134.7ミリ | 200.0ミリ | 7.2ミリ | 308グラム |
| アマゾン | Kindle Fire HD 7 | 137.0ミリ | 193.0ミリ | 10.3ミリ | 395グラム |
| エイサー | ICONIA TAB A100 | 117.0ミリ | 195.0ミリ | 13.1ミリ | 410グラム |
| NTTドコモ(NEC) | MEDIAS TAB UL N-08D | 114.0ミリ | 199.0ミリ | 7.9ミリ | 249グラム |
| NTTドコモ(NEC) | MEDIAS TAB N-06D | 120.0ミリ | 200.0ミリ | 9.9ミリ | 349グラム |
| NTTドコモ(Samsung) | GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E | 133.0ミリ | 197.0ミリ | 7.9ミリ | 344グラム |
| Google(ASUSTeK Computer) | Nexus 7 | 120.0ミリ | 198.5ミリ | 10.5ミリ | 340グラム |
| KDDI(シャープ) | AQUOS PAD SHT21 | 106.0ミリ | 190.0ミリ | 9.4ミリ | 272グラム |
| GEANEE | GEANEE ADP-704 | 117.0ミリ | 192.0ミリ | 10.5ミリ | 312グラム |
| GEANEE | GEANEE ADP-705W | 128ミリ | 209.0ミリ | 13.0ミリ | 456グラム |
| 東芝 | REGZA Tablet AT570 | 135.2ミリ | 204.5ミリ | 7.9ミリ | 332グラム |
| ドスパラ | DOSPARA TABLET A071-D15A | 120.5ミリ | 189.3ミリ | 11.2ミリ | 340グラム |
| パナソニック | BizPad JT-H580VT | 129.0ミリ | 197.0ミリ | 14.0ミリ | 415グラム |
| Mobie in Style | edenTAB WiFi +3G | 118.8ミリ | 199.0ミリ | 10.4ミリ | 338グラム |
| レノボ・ジャパン | IdeaTab A2107A | 122.0ミリ | 192.0ミリ | 11.5ミリ | 400グラム |
| ※並びはメーカー/販売名であいうえお順 | |||||
厚さや幅、重さはもちろん、形状にもそれぞれかなり差があり、7型クラスとひとまとめにしても持ちやすさの感じは意外と異なる。立ったまま片手で握るようにして持つ場合、主に幅と重量が持ちやすさに影響してくる。
今回集めた全15機種の中では、アスペクト比15:9の7型IGZOディスプレイを搭載するKDDI(シャープ)「AQUOS PAD SHT21」が幅106ミリともっともスリムで、片手での握りやすさは群を抜いていた。続いて114ミリのNTTドコモ(NEC製)「MEDIAS TAB UL N-08D」、117ミリのGEANEE「ADP-704」と日本エイサー「ICONIA TAB A100」が並んだ。
対して幅が広いのは、137ミリのAmazon「Kindle Fire HD 7」、135ミリの東芝「REGZA Tablet AT570」、134.7ミリのアップル「iPad mini(Wi-Fiモデル)」などだ。もう1つ幅の広いADP-705Wは防水+タフなビジネス向けの特別仕様のためひとまず除外するとして、Kindle Fire HD 7は7型ディスプレイながらベゼル幅が広く、その分ボディの幅も広くなっている。もちろんベゼル幅が広いと画面端のタッチ/スライド操作がしやすく、握った指で画面を誤ってタッチしてしまう機会も減るので、使い勝手とのバランスという点で一概にデメリットと評するものではない。
一方、REGZA Tablet AT570(7.7型)とiPad mini(7.9型)は7型クラスの機器においてはやや大きめのディスプレイを採用するので、それに応じて横幅も広くなっている。親指から小指まで約200ミリ、一般的な大人のサイズと思われる筆者の手において、幅が130ミリを超えると“握って保持する”のは少し困難になってくる印象だ。
| 幅ランキング | 製品名 | 公称値 |
|---|---|---|
| 1位 | AQUOS PAD SHT21 | 106.0ミリ |
| 2位 | MEDIAS TAB UL N-08D | 114.0ミリ |
| 3位 | ADP-704 | 117.0ミリ |
| 4位 | ICONIA TAB A100 | 117.0ミリ |
| 5位 | edenTAB WiFi +3G | 118.8ミリ |
| 6位 | Nexus 7 | 120.0ミリ |
| 7位 | MEDIAS TAB N-06D | 120.0ミリ |
| 8位 | DOSPARA TABLET A071-D15A | 120.5ミリ |
| 9位 | IdeaTab A2107A | 122.0ミリ |
| 10位 | BizPad JT-H580VT | 129.0ミリ |
| 11位 | ADP-705W | 130.0ミリ |
| 12位 | GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E | 133.0ミリ |
| 13位 | iPad mini(Wi-Fiモデル) | 134.7ミリ |
| 14位 | REGZA Tablet AT570 | 135.2ミリ |
| 15位 | Kindle Fire HD | 137.0ミリ |
| ※幅サイズで昇順 | ||
| 厚さランキング | 製品名 | 公称値 |
|---|---|---|
| 1位 | iPad mini(Wi-Fiモデル) | 7.2ミリ |
| 2位 | MEDIAS TAB UL N-08D | 7.9ミリ |
| 3位 | REGZA Tablet AT570 | 7.9ミリ |
| 4位 | GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E | 7.9ミリ |
| 5位 | AQUOS PAD SHT21 | 9.4ミリ |
| 6位 | MEDIAS TAB N-06D | 9.9ミリ |
| 7位 | Kindle Fire HD | 10.3ミリ |
| 8位 | edenTAB WiFi +3G | 10.4ミリ |
| 9位 | Nexus 7 | 10.5ミリ |
| 10位 | ADP-704 | 10.5ミリ |
| 11位 | DOSPARA TABLET A071-D15A | 11.2ミリ |
| 12位 | IdeaTab A2107A | 11.5ミリ |
| 13位 | ADP-705W | 13.0ミリ |
| 14位 | ICONIA TAB A100 | 13.1ミリ |
| 15位 | BizPad JT-H580VT | 14.0ミリ |
| ※厚さで昇順 | ||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.