dynabookシリーズ/REGZA Tablet 2013年夏モデルのスペックと価格を以下にまとめた。いずれも店頭モデルの情報で、価格はすべてオープン、表中の「実売」とは製品発表時の予想実売価格を示す。2013年6月14日より順次発売される予定だ。
| dynabookシリーズ店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格 |
| dynabook Qosmio T953 | T953/T8J | AVノート | 新デザイン、新CPU、ディスプレイ強化 | 第4世代Coreプロセッサー・ファミリー搭載予定 | 8GB (DDR3) | 1TBハイブリッドドライブ | 64ビット版 Windows 8 | 22万円前後 |
| dynabook T653 | T653/68J(3色) | タッチ対応スタンダードノート | 新デザイン、ラインアップ強化 | Core i7-3630QM (2.4GHz / 最大3.4GHz) | 8GB (DDR3) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8 | 18万円台半ば |
| T653/57J(3色) | タッチ対応スタンダードノート | 新デザイン、ラインアップ強化 | Core i3-3227U(1.9GHz) | 8GB (DDR3) | 750GB HDD | 64ビット版 Windows 8 | 15万円台半ば | |
| T653/46J(3色) | タッチ対応スタンダードノート | 新デザイン、ラインアップ強化 | Celeron 847(1.1GHz) | 4GB (DDR3) | 750GB HDD | 64ビット版 Windows 8 | 13万円台半ば | |
| dynabook T553 | T553/37J(4色) | スタンダードノート | 新デザイン | Celeron 847(1.1GHz) | 4GB (DDR3) | 750GB HDD | 64ビット版 Windows 8 | 12万円前後 |
| T553/T3J(2色) | スタンダードノート | 新デザイン、テレビユニット付属 | Celeron 847(1.1GHz) | 4GB (DDR3) | 750GB HDD | 64ビット版 Windows 8 | 14万円台半ば | |
| dynabook V713 | V713/28J | コンバーチブルUltrabook | 新シリーズ | Core i5-3339Y(1.5GHz/最大2GHz) | 4GB (DDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8 | 17万円前後 |
| V713/27J | コンバーチブルUltrabook | 新シリーズ | Core i5-3339Y(1.5GHz/最大2GHz) | 4GB (DDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8 | 15万円前後 | |
| dynabookシリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| dynabook Qosmio T953 | T953/T8J | 15.6型ワイド(タッチパネル) | 1920×1080 | 第4世代Coreプロセッサー・ファミリー搭載予定 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD Graphics 4000) | 3波デジ×2 / Office Home and Business 2013 | 約2.5キロ |
| dynabook T653 | T653/68J(3色) | 15.6型ワイド(タッチパネル) | 1366×768 | Intel HM76 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD Graphics 4000) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約2.5キロ |
| T653/57J(3色) | 15.6型ワイド(タッチパネル) | 1366×768 | Intel HM76 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD Graphics 4000) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約2.4キロ | |
| T653/46J(3色) | 15.6型ワイド(タッチパネル) | 1366×768 | Intel HM70 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD Graphics) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約2.4キロ | |
| dynabook T553 | T553/37J(4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM70 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD Graphics) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約2.3キロ |
| T553/T3J(2色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM70 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD Graphics) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約2.3キロ | |
| dynabook V713 | V713/28J | 11.6型ワイド(タッチパネル) | 1920×1080 | Intel HM76 | ― | CPU統合 (HD Graphics 4000) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約1.47キロ |
| V713/27J | 11.6型ワイド(タッチパネル) | 1920×1080 | Intel HM76 | ― | CPU統合 (HD Graphics 4000) | ─ / Office Personal 2013 | 約1.43キロ | |
Toshiba Direct Channel
2013年PC夏モデル:東芝のUltrabookにディスプレイ着脱式の新シリーズが登場――「dynabook V713」
2013年PC夏モデル:第4世代Core+フルHDタッチ液晶の15.6型AVノート――「dynabook Qosmio T953」
2013年PC夏モデル:タッチ対応+Adobeソフトウェア付き、15.6型の3色カラバリスタンダード──「dynabook T653」
2013年PC夏モデル:ワイヤレスTVモデルも選べる15.6型スタンダードノートPC――「dynabook T553」
2013年PC夏モデル:新ボディ+タッチ対応、テレビは“1秒起動”を実現──「dynabook REGZA PC D833」
2013年PC夏モデル:よりコンパクトになった新ボディ、シリーズ初のタッチ対応モデルも追加──「dynabook REGZA PC D813/D713」
カメラマンが使う「dynabook KIRA V832」:第1回 ロケ用の優秀なサブ機に――僕がdynabook KIRA V832を導入した理由
「dynabook R822」ロードテスト:第1回 これは「タブレット時代のビジネス用途でも使える、“コンバーチブル”なマシン」
東芝“本気”の超高解像度Ultrabook、その実力は?――「dynabook KIRA V832」徹底検証(後編)
“Retina級”高解像度ディスプレイは画質も最高峰か?――「dynabook KIRA V832」徹底検証(中編)
13.3型“2560×1440”タッチ液晶でUltrabookの最高峰へ――「dynabook KIRA V832」徹底検証(前編)
2013年PC春モデル:スマホ/テレビと便利に連携、自社開発新ストレージモデルも──東芝「dynabook」新モデルCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.