タブレットといえば、iPadやAndroidを思い浮かべる方も多いだろうが、ここへ来て小型Windowsタブレットの注目度が高まりつつある。
日本人が携帯しやすい8型サイズ、RTではなくフルのWindows 8.1が動作すること(もちろん、人気のブラウザゲーム「艦これ」も動作可)、新型プロセッサによる性能の改善、そしてOffice 2013が付属して約4万円から購入できる高いコストパフォーマンスと、特にWindowsに慣れ親しんだユーザーにとって、魅力的な新機種が複数登場してきたのだ。
この冬商戦で国内販売が行われるのは、日本エイサー「Iconia W4-820」、東芝「dynabook Tab VT484」、デル「Venue 8 Pro」、レノボ・ジャパン「Miix 2 8」の4機種。主なスペックを下表にまとめた。
8型Windows 8.1タブレットの比較 | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | Iconia W4-820 | dynabook Tab VT484 | Venue 8 Pro | Miix 2 8 |
メーカー | 日本エイサー | 東芝 | デル | レノボ・ジャパン |
OS | 32ビット版Windows 8.1 | 32ビット版Windows 8.1 | 32ビット版Windows 8.1 | 32ビット版Windows 8.1 |
幅(縦位置) | 134.9ミリ | 135.9ミリ | 130ミリ | 131.6ミリ |
高さ(縦位置) | 218.9ミリ | 213ミリ | 216ミリ | 215.6ミリ |
厚さ(縦位置) | 9.75〜10.75ミリ | 10.7ミリ | 8.9ミリ | 8.35ミリ |
重量(実測値) | 約415グラム | 約445グラム | 約395グラム | 約350グラム |
画面サイズ(アスペクト比) | 8型ワイド(16:10) | 8型ワイド(16:10) | 8型ワイド(16:10) | 8型ワイド(16:10) |
タッチパネル | 静電容量式 | 静電容量式 | 静電容量式 | 静電容量式 |
ペン入力 | − | − | 筆圧対応スタイラス(+2980円) | − |
ディスプレイ解像度(ppi) | 1280×800ドット(約188ppi) | 1280×800ドット(約188ppi) | 1280×800ドット(約188ppi) | 1280×800ドット(約188ppi) |
CPU(コア/スレッド) | Atom Z3740(4/4) | Atom Z3740(4/4) | Atom Z3740D(4/4) | Atom Z3740(4/4) |
CPU動作周波数 | 1.33GHz/最大1.86GHz | 1.33GHz/最大1.86GHz | 1.33GHz/最大1.86GHz | 1.33GHz/最大1.86GHz |
GPU | HD Graphics | HD Graphics | HD Graphics | HD Graphics |
メモリ | 2Gバイト(LPDDR3) | 2Gバイト(LPDDR3) | 2Gバイト(DDR3L-RS) | 2Gバイト(LPDDR3) |
ストレージ | 64Gバイト | VT484/22K・VT484/23K:32Gバイト、VT484/26K:64Gバイト | 64Gバイト | 64Gバイト |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
GPS | − | 搭載 | − | 搭載 |
インカメラ | 200万画素 | 200万画素 | 120万画素 | 200万画素 |
アウトカメラ | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
HDMI出力 | Micro HDMI | Micro HDMI | − | − |
オーディオ入出力 | ヘッドフォン(3.5ミリ)、ステレオスピーカー、マイク | ヘッドフォン(3.5ミリ)、ステレオスピーカー、マイク | ヘッドフォン(3.5ミリ)、モノラルスピーカー、マイク | ヘッドフォン(3.5ミリ)、モノラルスピーカー、マイク |
メモリカードスロット | microSDメモリーカードスロット | microSDメモリーカードスロット | microSDメモリーカードスロット | microSDメモリーカードスロット |
SIMカードスロット | − | − | 3G/HSPA+対応Micro SIMスロット(+7854円) | − |
バッテリー動作時間 | 約10時間(Web閲覧)、約8時間(動画再生) | 約11時間 | 約8時間 | 約10時間 |
カラーバリエーション | ガンメタル | ライトゴールド | ブラック、レッド選択可 | シルバー |
Office 2013 | W4-820/FP:Personal、W4-820/FH:Home and Business | VT484/22K:Personal、VT484/23K・VT484/26K:Home and Business | Personal、Home and Business選択可 | 59404411:Personal、59399891:Home and Business |
実売価格 | W4-820/FP:4万3000円前後、W4-820/FH:4万8000円前後 | VT484/22K:5万円台前半、VT484/23K:6万円前後、VT484/26K:6万円台半ば | Personal搭載:3万9980円、Home and Business搭載:4万1980円 | 59404411:4万2800円前後、59399891:4万7800円前後 |
発売日 | 2013年12月中旬 | 2013年11月22日から順次 | 2013年12月31日 | 2013年12月6日 |
いずれも1280×800ドット表示の8型ワイド液晶ディスプレイをはじめ、Bay Trail-T(開発コード名)ことAtom Z3740/Z3740Dのプロセッサ、2Gバイトのメモリ、32G/64Gバイトのストレージと、基本スペックはほとんど横並びという状況だ。
少し細かく見ていこう。Venue 8 Proは4機種のうち唯一、Atom Z3740Dを採用し、メモリのパフォーマンスが少し低い。ただし、4コア/4スレッド対応で最大1.86GHzのバースト周波数、2MバイトのキャッシュといったCPUの仕様は変わらず、メモリ容量はどれも2Gバイトに固定なので、大きな性能差は生じないと思われる。
機能面ではdynabook Tab VT484とMiix 2 8がGPSを標準搭載、Iconia W4-820とdynabook Tab VT484がMicro HDMI出力(Venue 8 ProはMiracastに対応)およびステレオスピーカーを内蔵、dynabook Tab VT484が約800万画素のアウトカメラを採用、Venue 8 Proが3G/HSPA+対応Micro SIMスロット(+7854円)、シナプティクス製の筆圧対応スタイラス(+2980円)を追加可能といった違いがある。この辺りの対応状況で使い勝手は変わってくるだろう。
本体サイズと重量については、Miix 2 8が8.35ミリ厚、約350グラムと最も薄型軽量に仕上がっている。これに8.9ミリ厚、約395グラムのVenue 8 Proが肉薄し、以下はIconia W4-820(9.75〜10.75ミリ厚、約415グラム)、dynabook Tab VT484(10.7ミリ厚、約445グラム)と続く。1番軽いMiix 2 8と1番重いdynabook Tab VT484の差は100グラム近くなり、実際に持ち比べてみても重さの違いはハッキリ分かる。バッテリー駆動時間は約8〜11時間とされているが、測定方法がメーカーごとに異なると思われるため、単純にこの表で優劣は決められないだろう。
価格は直販専売のVenue 8 Proが3万9980円からと最も安く、量販店などで売られるMiix 2 8とIconia W4-820もポイント還元などを考慮すると、それに近い実売価格といえる。唯一、dynabook Tab VT484は5万円台前半からと割高だが、年内に購入して専用Webページから応募すれば、マイクロソフトの小型Bluetoothキーボード「Wedge Mobile Keyboard」(実売5000円台半ば)と、Skypeの世界41カ国・固定電話かけ放題プラン1カ月間分(1100円相当)が必ずもらえるキャンペーンを実施中だ。これらを加味すると、価格差はずっと小さくなる。
次のページからは4機種の特徴を紹介しよう。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.