dynabookシリーズ2014年春モデルのスペックと価格を以下にまとめた。いずれも店頭モデルの情報で、価格はすべてオープン、表中の「実売」とは製品発表時の予想実売価格を示す。2014年2月21日より順次発売される予定だ。
| dynabookシリーズ(ノート)店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格 |
| dynabook T654 | T654/78L (3色) | タッチ対応ノート | フルHD液晶、Adobe Photoshop Elements 12付属 | Core i7-4700MQ (2.4GHz / 最大3.4GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 20万円前後 |
| dynabook T554 | T554/76L (4色) | スタンダードノート | フルHD液晶、802.11ac無線LAN | Core i7-4700MQ (2.4GHz / 最大3.4GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 18万円台半ば |
| T554/56L (2色) | スタンダードノート | 802.11ac無線LAN | Core i5-4200U (1.6GHz / 最大2.6GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 16万円台半ば | |
| T554/45L (4色) | スタンダードノート | 802.11ac無線LAN | Core i3-4005U (1.7GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 13万円台半ば | |
| dynabook N514 | LS550/RS (3色) | タッチ対応ネットノート | Windows 8.1搭載 | Celeron N2820 (2.13GHz) | 4GB (DDR3L) | 500GB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 9万円前後 |
| dynabookシリーズ(ノート)店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | バッテリー動作時間 | 光学ドライブ/無線LAN | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| dynabook T654 | T654/78L (3色) | 15.6型ワイド (タッチパネル) | 1920×1024 | 約5時間 | Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 4600) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約2.5キロ |
| dynabook T554 | T554/76L (4色) | 15.6型ワイド | 1920×1024 | 約5時間 | Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 4600) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約2.4キロ |
| T554/56L (2色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | 約7時間 | Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 4400) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約2.3キロ | |
| T554/45L (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | 約7時間 | DVD スーパーマルチ / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 4600) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約2.3キロ | |
| dynabook N514 | LS550/RS (3色) | 11.6型ワイド (タッチパネル) | 1366×768 | 約4時間 | ─ / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約1.5キロ |
| dynabook REGZA PCシリーズ(デスクトップ)店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格 |
| dynabook REGZA PC D834 | D834/T9L(2色) | 液晶一体型 | 23型サイズを採用 | Core i7-4700MQ (2.4GHz / 最大3.4GHz) | 8GB (DDR3L) | 3TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 24万円前後 |
| dynabook REGZA PC D714 | D714/T7L(2色) | 液晶一体型 | 802.11ac無線LAN | Core i7-4700MQ (2.4GHz / 最大3.4GHz) | 8GB (DDR3L) | 3TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 21万円前後 |
| dynabook REGZA PC D713 | D713/T3L(2色) | 液晶一体型 | 802.11ac無線LAN | Celeron 1005M (1.9GHz) | 4GB (DDR3L) | 2TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 15万円前後 |
| dynabook D614 | D614/54L(2色) | 液晶一体型 | Core i7モデルを新設、802.11ac無線LAN | Core i7-4700MQ (2.4GHz / 最大3.4GHz) | 8GB (DDR3L) | 2TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 19万円前後 |
| dynabook D513 | D513/32L(2色) | 液晶一体型 | 802.11ac無線LAN | Celeron 1005M (1.9GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 14万円前後 |
| dynabook REGZA PCシリーズ(デスクトップ)店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | オフィス / 付属ソフト | 光学ドライブ | GPU | TV | 通信機能 |
| dynabook REGZA PC D834 | D834/T9L(2色) | 23型ワイド (タッチパネル / IPS) | 1920×1080 | Office Home and Business 2013 / Adobe Photoshop Elements 12 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | 3波Wデジ + 3波今スグTV | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN |
| dynabook REGZA PC D714 | D714/T7L(2色) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Office Home and Business 2013 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | 3波Wデジ | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN |
| dynabook REGZA PC D713 | D713/T3L(2色) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Office Home and Business 2013 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD) | 3波デジ | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN |
| dynabook D614 | D614/54L(2色) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Office Home and Business 2013 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | ─ | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN |
| dynabook D513 | D513/32L(2色) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Office Home and Business 2013 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD) | ─ | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN |

Toshiba Direct Channel
特集:2014年PC&タブレット春モデル
2014年PC春モデル:最上位機を大画面化し、全モデルに11acを装備した液晶一体型――「dynabook REGZA PC」
2014年PC春モデル:フルHDモデルを拡充した15.6型スタンダードノートPC――「dynabook T654/T554」
11.6型サイズのタッチ対応エントリーノート――「dynabook N514」
「dynabook KIRA V634/28KS」――“絶妙なバランス”の高画質モバイルノートを徹底検証
注目PCレビュー:「dynabook Qosmio T974」──フツーでは味わえない17.3型大画面、“赤”がきらめく直販限定高性能モデル
dynabook KIRAの進化がデジタルフォトにもたらすもの
最新タブレット速攻レビュー:「dynabook Tab VT484」──「映像/テレビ系機能」に優れる8型Windows 8.1タブレット
Webなら個人もWin 7+「R634」買えます!:東芝ダイレクトWebオリジナルモデルに、1.2キロ台/22時間動作「dynabook R634」など3シリーズ
2013年PC秋冬モデル:Haswell化した超高解像度“KIRA”、注目の軽量Windowsタブレットなど――東芝「dynabook」新モデル第2弾
2013年PC秋冬モデル:タッチ+「4K出力対応」を拡充、もちろんWindows 8.1搭載に――東芝「dynabook」新モデル(第1弾)
13.3型“2560×1440”タッチ液晶でUltrabookの最高峰へ――「dynabook KIRA V832」徹底検証Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.