NECパーソナルコンピュータが今回発表した2015年秋冬モデルの主な仕様を下表にまとめた。いずれも店頭モデルの情報で、価格はオープン、表中の価格(税別)は発売時の予想実売価格だ。なお、バッテリー駆動時間のデータはJEITA 2.0の測定条件における値だ。
LAVIEシリーズ店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格 |
LAVIE Hybrid ZERO | HZ750/CAB(1色) | 2in1 | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i7-5500U(2.4GHz/最大3GHz) | 8GB (LPDDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 10 Home | 20万4800円前後 |
HZ650/CA(2色) | 2in1 | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i5-5200U(2.2GGHz/最大2.7GHz) | 4GB (LPDDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 10 Home | 18万4800円前後 | |
HZ550/CAB(1色) | クラムシェルノート | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i5-5200U(2.2GGHz/最大2.7GHz) | 4GB (LPDDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 10 Home | 16万9800円前後 | |
LAVIE Hybrid Frista | HF750/CAB(1色) | 一体型フリースタイルPC | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i7-5500U(2.4GHz/最大3GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 10 Home | 21万4800円前後 |
HF350/CA(2色) | 一体型フリースタイルPC | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i3-5015U(2.1GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 10 Home | 18万4800円前後 | |
HF150/CA(2色) | 一体型フリースタイルPC | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Celeron 3215U(1.7GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 10 Home | 15万4800円前後 | |
LAVIE Hybrid Standard | HS550/CAS(1色) | 着脱式2in1 | LaVie U後継 | Core M-71(1.2GHz/最大2.9GHz) | 4GB(LPDDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 10 Home | 17万4800前後 |
HS350/CAS(1色) | 着脱式2in1 | LaVie U後継 | Core M(0.8GHz/最大2GHz) | 4GB(LPDDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 10 Home | 15万9800円前後 | |
LAVIE Note Standard | NS850/CAB(1色) | クラムシェルノート | 新世代CPU、新ボディ、音響強化 | Core i7-6500U (2.5GHz/最大3.1GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB SSHD | 64ビット版 Windows 10 Home | 23万9800円前後 |
NS750/CA(4色) | クラムシェルノート | 新世代CPU、新ボディ、音響強化 | Core i7-6500U (2.5GHz/最大3.1GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB SSHD | 64ビット版 Windows 10 Home | 21万4800円前後 | |
NS700/CA(3色) | クラムシェルノート | 新世代CPU、新ボディ、音響強化 | Core i7-6500U (2.5GHz/最大3.1GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 10 Home | 18万9800円前後 | |
NS550/CA(3色) | クラムシェルノート | 新世代CPU、新ボディ、音響強化 | Core i5-6200U (2.3GHz/最大2.8GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 10 Home | 18万9800円前後 | |
NS350/CA(3色) | クラムシェルノート | 新世代CPU、新ボディ、音響強化 | Core i3-6100U (2.3GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 10 Home | 15万9800円前後 | |
NS150/CA(3色) | クラムシェルノート | CPU強化 | Celeron 3215U(1.7GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 10 Home | 13万4800円前後 | |
NS100/C2W(1色) | クラムシェルノート | CPU強化 | Celeron 3215U (1.7GHz) | 4GB (DDR3L) | 500GB HDD | 64ビット版 Windows 10 Home | 11万4800円前後 | |
NS100/C1W(1色) | クラムシェルノート | CPU強化 | Celeron 3215U (1.7GHz) | 4GB (DDR3L) | 500GB HDD | 64ビット版 Windows 10 Home | 11万1800円前後 | |
LAVIEシリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | バッテリー動作時間 | 光学ドライブ/無線LAN | GPU | TV/オフィス | 重量 |
LAVIE Hybrid ZERO | HZ750/CAB(1色) | 13.3型ワイド(IGZO/タッチパネル) | 2560×1440 | 約9.0時間 | − | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約926グラム |
HZ650/CA(2色) | 13.3型ワイド(IGZO/タッチパネル) | 1920×1080 | 約11.6時間 | − | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約926グラム | |
HZ550/CAB(1色) | 13.3型ワイド(IGZO) | 2560×1440 | 約5.9時間 | − | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約779グラム | |
LAVIE Hybrid Frista | HF750/CAB(1色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約2.0時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.8キロ |
HF350/CA(2色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約2.3時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.8キロ | |
HF150/CA(2色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約2.3時間 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD Graphics) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.8キロ | |
LAVIE Hybrid Standard | HS550/CAS(1色) | 11.6型ワイド(IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約8.0時間 | − | CPU統合(HD 5300) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約822グラム |
HS350/CAS(1色) | 11.6型ワイド(IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約7.8時間 | − | CPU統合(HD 5300) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約795グラム | |
LAVIE Note Standard | NS850/CAB(1色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 3840×2160 | 約3.9時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 520) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.7キロ |
NS750/CA(4色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約4.0時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 520) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.7キロ | |
NS700/CA(3色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー) | 1366×768 | 約5.4時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 520) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.5キロ | |
NS550/CA(3色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー/タッチパネル) | 1366×768 | 約5.3時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 520) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.5キロ | |
NS350/CA(3色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー) | 1366×768 | 約6.0時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 520) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.5キロ | |
NS150/CA(3色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー) | 1366×768 | 約6.2時間 | DVDスーパーマルチ / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD Graphics) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.4キロ | |
NS100/B2W(1色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー) | 1366×768 | 約6.2時間 | DVDスーパーマルチ / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD Graphics) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.4キロ | |
NS100/B1W(1色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー) | 1366×768 | 約6.2時間 | DVDスーパーマルチ / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD Graphics) | − / Office Personal Premium + Office 365 | 約2.4キロ | |
LAVIE Deskシリーズ店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格 |
LAVIE Desk All-in-one | DA970/CAB(1色) | 液晶一体型 | CPU(統合グラフィックス強化、YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i7-5557U(3.1GHz/最大3.4GHz) | 8GB(DDR3L) | 4TB HDD | 64ビット版 Windows 10 Home | 23万9800円前後 |
DA770/CA(3色) | 液晶一体型 | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i7-5500U(2.4GHz/最大3GHz) | 8GB(DDR3L) | 3TB HDD | 64ビット版 Windows 10 Home | 21万9800円前後 | |
DA570/CAB(1色) | 液晶一体型 | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i5-5200U(2.2GGHz/最大2.7GHz) | 4GB(DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 10 Home | 19万4800円前後 | |
DA370/CA(3色) | 液晶一体型 | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Celeron 3215U(1.7GHz) | 4GB(DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 10 Home | 15万4800円前後 | |
DA350/CAW(1色) | 液晶一体型 | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Celeron 3215U(1.7GHz) | 4GB(DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 10 Home | 14万4800円前後 | |
LAVIE Desk Tower | DT750/CAW(1色) | スリムタワー型 | VALUESTAR L後継 | Core i7-4790(3.6GHz/最大4GHz) | 8GB(DDR3) | 3TB HDD | 64ビット版 Windows 10 Home | 23万9800円前後 |
DT150/AA(1色) | スリムタワー型 | 付属ディスプレイ強化 | Core i3-4170(3.7GHz) | 4GB(DDR3) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 10 Home | 13万4800円前後 | |
LAVIE Deskシリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 通信機能 |
LAVIE Desk All-in-one | DA970/CAB(1色) | 23.8型ワイド(タッチパネル/IPS) | 1920×1080 | CPU統合 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (Iris 6100) | 3波デジタル4チューナー/ Office Home and Business Premium + Office 365 | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN |
DA770/CA(3色) | 23.8型ワイド(タッチパネル/IPS) | 1920×1080 | CPU統合 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 5500) | 3波デジタル2チューナー/ Office Home and Business Premium + Office 365 | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN | |
DA570/CAB(1色) | 21.5型ワイド(タッチパネル/IPS) | 1920×1080 | CPU統合 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 5500) | 3波デジタルシングルチューナー / Office Home and Business Premium + Office 365 | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN | |
DA370/CA(3色) | 21.5型ワイド(IPS) | 1920×1080 | CPU統合 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD Graphics) | 3波デジタルシングルチューナー / Office Personal Premium + Office 365 | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN | |
DA350/CAW(1色) | 21.5型ワイド(IPS) | 1920×1080 | CPU統合 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD Graphics) | ─ / Office Personal Premium + Office 365 | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN | |
LAVIE Desk Tower | DT750/CAW(1色) | 23型ワイド(IPS) | 1920×1080 | Intel B85 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | ギガビットイーサ有線LAN |
DT150/AA(1色) | 19型ワイド(IPS、ノングレア) | 1440×900 | Intel B85 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD 4400) | ─ / Office Personal Premium + Office 365 | ギガビットイーサ有線LAN | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.